|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 20 | 50 | kesk | |||
| 118 | 40 | 32 | 1:30:33 | ||
| 120 | 40 | 24 | 1:25:52 | ||
| 133 | 40 | 2 | 1:08:30 | ||
| 135 | 40 | 14 | 1:18:52 | ||
| 203 | 67 | kesk | |||
| 215 | 67 | 36 | 1:32:19 | ||
| 222 | 67 | 41 | 1:36:56 | ||
| 240 | 67 | 13 | 1:12:33 | ||
| 245 | 67 | kesk | |||
| 254 | 67 | 8 | 1:10:43 | ||
| 337 | 47 | 23 | 1:23:29 | ||
| 344 | 47 | 24 | 1:25:53 | ||
| 412 | 87 | 70 | 1:30:32 | ||
| 414 | 87 | 50 | 1:17:54 | ||
| 543 | 73 | 7 | 49:33 | ||
| 567 | 73 | 13 | 51:56 | ||
| 609 | 68 | 35 | 1:19:09 | ||
| 672 | 66 | 49 | 1:32:00 | ||
| 738 | 66 | 25 | 1:13:07 | ||
| 759 | 66 | 19 | 1:08:30 | ||
| 787 | 66 | 48 | 1:33:35 | ||
| 851 | 68 | 55 | 1:50:23 | ||
| 896 | 39 | 32 | 1:56:18 | ||
| 926 | 50 | 46 | 1:50:53 | ||
| 991 | 24 | 2 | 43:11 | ||
| 1001 | 24 | 8 | 49:14 | ||
| 1006 | 24 | 9 | 49:51 | ||
| 1086 | 44 | 5 | 40:34 | ||
| 1110 | 44 | 9 | 43:19 | ||
| 1113 | 44 | 31 | 56:25 | ||
| 1155 | 40 | 26 | 57:41 | ||
| 1342 | 24 | 19 | 1:10:09 | ||
| 1403 | 66 | ei läht | |||
| 1415 | 66 | 27 | 1:05:22 | ||
| 1452 | 50 | 5 | 42:19 | ||
| 1482 | 6 | 1 | 49:28 | ||
| 1729 | 59 | 13 | 40:55 | ||
| 1734 | 50 | 26 | 55:31 | ||
| 2039 | 68 | 44 | 1:15:26 | ||
| 2041 | 68 | ei läht | |||
| 2165 | 47 | 7 | 18:14 | ||
| 2279 | 40 | 22 | 43:53 | ||
| 2303 | 40 | 16 | 39:30 | ||
| 2320 | 47 | 8 | 31:40 | ||
| 2338 | 47 | 25 | 40:18 | ||
| 2348 | 47 | ei läht | |||
| 2428 | 33 | 13 | 24:38 | ||
| 2473 | 51 | 24 | 21:48 | ||
| 2480 | 51 | 25 | 22:16 | ||
| 2482 | 51 | 22 | 21:29 | ||
|   |