|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 220 | 67 | 54 | 1:59:23 | ||
| 523 | 73 | ei läht | |||
| 535 | 73 | 60 | 1:14:14 | ||
| 537 | 73 | 19 | 54:54 | ||
| 677 | 66 | 23 | 1:15:23 | ||
| 679 | 66 | 33 | 1:20:44 | ||
| 744 | 66 | kesk | |||
| 799 | 66 | 47 | 1:33:09 | ||
| 1043 | 38 | 19 | 46:54 | ||
| 1049 | 14 | 13 | 57:14 | ||
| 1058 | 14 | 7 | 42:26 | ||
| 1080 | 44 | 41 | 1:14:28 | ||
| 1140 | 40 | 36 | 1:40:09 | ||
| 1208 | 20 | 10 | 50:22 | ||
| 1233 | 22 | 20 | 1:10:21 | ||
| 1268 | 10 | ei läht | |||
| 1453 | 50 | 14 | 46:50 | ||
| 1466 | 50 | 16 | 47:59 | ||
| 1656 | 41 | 17 | 50:25 | ||
| 1664 | 41 | 19 | 53:42 | ||
| 1853 | 102 | 91 | 1:36:13 | ||
| 1855 | 102 | 86 | 1:22:57 | ||
| 1862 | 102 | 70 | 1:07:56 | ||
| 1878 | 102 | ei läht | |||
| 1909 | 102 | 77 | 1:16:20 | ||
| 1972 | 66 | 25 | 50:22 | ||
| 2006 | 66 | 52 | 1:04:36 | ||
| 2063 | 68 | 46 | 1:16:53 | ||
|   |