|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 15 | 50 | hyl. | |||
| 107 | 40 | 11 | 1:16:30 | ||
| 324 | 47 | 15 | 1:20:33 | ||
| 341 | 47 | 8 | 1:12:15 | ||
| 410 | 87 | 24 | 1:05:29 | ||
| 452 | 87 | 26 | 1:06:06 | ||
| 457 | 87 | 69 | 1:29:13 | ||
| 460 | 87 | 15 | 1:01:59 | ||
| 462 | 87 | 19 | 1:03:24 | ||
| 480 | 87 | 22 | 1:05:00 | ||
| 521 | 73 | 35 | 1:03:48 | ||
| 532 | 73 | 37 | 1:04:48 | ||
| 551 | 73 | 4 | 47:57 | ||
| 566 | 73 | 51 | 1:09:12 | ||
| 617 | 68 | 59 | 1:52:45 | ||
| 638 | 68 | hyl. | |||
| 642 | 68 | 17 | 1:13:05 | ||
| 671 | 66 | 17 | 1:11:47 | ||
| 682 | 66 | 1 | 59:10 | ||
| 706 | 66 | 45 | 1:28:26 | ||
| 720 | 66 | 11 | 1:08:33 | ||
| 733 | 66 | 50 | 1:32:43 | ||
| 747 | 66 | 5 | 1:04:34 | ||
| 790 | 66 | 8 | 1:04:53 | ||
| 793 | 66 | 24 | 1:12:59 | ||
| 796 | 66 | 34 | 1:17:03 | ||
| 857 | 68 | 21 | 1:11:53 | ||
| 944 | 50 | 15 | 1:08:53 | ||
| 950 | 50 | 41 | 1:35:13 | ||
| 1004 | 24 | 6 | 48:08 | ||
| 1026 | 38 | 1 | 34:32 | ||
| 1042 | 38 | 17 | 45:22 | ||
| 1046 | 38 | 7 | 37:49 | ||
| 1131 | 40 | 31 | 1:01:43 | ||
| 1142 | 40 | 30 | 1:01:26 | ||
| 1149 | 40 | ei läht | |||
| 1167 | 33 | 12 | 39:51 | ||
| 1203 | 20 | ei läht | |||
| 1313 | 32 | 1 | 39:11 | ||
| 1316 | 32 | 2 | 40:40 | ||
| 1363 | 66 | 18 | 1:03:01 | ||
| 1365 | 66 | 39 | 1:10:41 | ||
| 1374 | 66 | 8 | 59:23 | ||
| 1393 | 66 | 12 | 1:01:27 | ||
| 1395 | 66 | 13 | 1:01:30 | ||
| 1409 | 66 | 4 | 55:35 | ||
| 1436 | 50 | 1 | 38:56 | ||
| 1558 | 52 | 45 | 1:27:42 | ||
| 1582 | 48 | 42 | 1:09:18 | ||
| 1592 | 48 | 21 | 49:14 | ||
| 1603 | 48 | 30 | 54:37 | ||
| 1663 | 41 | 29 | 1:02:10 | ||
| 1679 | 59 | 35 | 51:03 | ||
| 1684 | 59 | 53 | 1:17:45 | ||
| 1686 | 59 | 25 | 45:24 | ||
| 1744 | 50 | 40 | 1:18:13 | ||
| 1962 | 50 | 30 | 57:34 | ||
| 1970 | 66 | 14 | 46:47 | ||
| 2029 | 66 | 42 | 56:59 | ||
| 2044 | 68 | 57 | 1:36:23 | ||
| 2116 | 43 | 9 | 22:34 | ||
| 2135 | 43 | 4 | 20:06 | ||
| 2137 | 43 | 42 | 59:13 | ||
| 2144 | 43 | 30 | 28:56 | ||
| 2152 | 43 | 24 | 25:31 | ||
| 2154 | 43 | 37 | 31:39 | ||
| 2166 | 47 | 20 | 22:24 | ||
| 2178 | 47 | 21 | 22:59 | ||
| 2184 | 47 | 26 | 24:19 | ||
| 2186 | 47 | 18 | 21:36 | ||
| 2193 | 47 | 12 | 19:27 | ||
| 2196 | 47 | 38 | 30:12 | ||
| 2201 | 39 | 36 | 51:49 | ||
| 2205 | 39 | 11 | 28:52 | ||
| 2207 | 39 | 26 | 35:52 | ||
| 2230 | 39 | 24 | 34:38 | ||
| 2250 | 34 | 26 | 38:32 | ||
| 2266 | 34 | 4 | 22:03 | ||
| 2278 | 40 | 26 | 47:13 | ||
| 2300 | 40 | 13 | 37:59 | ||
| 2328 | 47 | 7 | 31:35 | ||
| 2341 | 47 | 12 | 33:37 | ||
| 2417 | 33 | 8 | 21:11 | ||
| 2467 | 51 | 29 | 23:01 | ||
| 2488 | 51 | 18 | 20:34 | ||
| 2494 | 51 | 36 | 25:00 | ||
| 2499 | 51 | 20 | 20:50 | ||
| 2528 | 4 | 3 | 41:53 | ||
| 2555 | 27 | 1 | 34:01 | ||
|   |