|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 117 | 40 | 37 | 1:38:55 | ||
| 634 | 68 | 46 | 1:25:40 | ||
| 666 | 68 | 28 | 1:16:42 | ||
| 704 | 66 | 43 | 1:26:32 | ||
| 717 | 66 | 40 | 1:25:43 | ||
| 723 | 66 | 46 | 1:29:36 | ||
| 741 | 66 | 17 | 1:08:04 | ||
| 748 | 66 | 43 | 1:24:11 | ||
| 764 | 66 | 32 | 1:15:42 | ||
| 776 | 66 | 22 | 1:10:05 | ||
| 952 | 50 | 36 | 1:27:03 | ||
|   |