|   |
| Kaakko | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 253 | 67 | 15 | 1:14:13 | ||
| 426 | 87 | 58 | 1:22:04 | ||
| 434 | 87 | 20 | 1:03:31 | ||
| 516 | 73 | 53 | 1:09:30 | ||
| 562 | 73 | 24 | 57:42 | ||
| 681 | 66 | ei läht | |||
| 817 | 68 | 8 | 1:07:40 | ||
| 945 | 50 | 3 | 1:04:15 | ||
| 1032 | 38 | 34 | 1:07:35 | ||
| 1034 | 38 | 4 | 37:01 | ||
| 1159 | 33 | 31 | 1:11:59 | ||
| 1201 | 20 | 17 | 1:28:33 | ||
| 1306 | 32 | 17 | 49:18 | ||
| 1678 | 59 | 22 | 44:28 | ||
| 1687 | 59 | 3 | 34:32 | ||
| 1695 | 59 | 23 | 44:38 | ||
| 1697 | 59 | 33 | 49:56 | ||
| 1714 | 59 | hyl. | |||
| 1720 | 59 | 7 | 38:27 | ||
| 2033 | 66 | 34 | 55:23 | ||
| 2319 | 47 | 21 | 38:29 | ||
|   |