|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 1 | 50 | 33 | 1:40:33 | ||
| 10 | 50 | 12 | 1:29:56 | ||
| 42 | 50 | 7 | 1:28:51 | ||
| 44 | 50 | 20 | 1:33:09 | ||
| 261 | 67 | 11 | 1:11:52 | ||
| 616 | 68 | 36 | 1:19:21 | ||
| 618 | 68 | 32 | 1:18:42 | ||
| 639 | 68 | 22 | 1:15:09 | ||
| 654 | 68 | 31 | 1:18:32 | ||
| 1028 | 38 | 24 | 49:48 | ||
| 1419 | 4 | ei läht | |||
| 1641 | 41 | 5 | 43:20 | ||
| 1822 | 102 | 4 | 44:58 | ||
| 2108 | 50 | 36 | 1:01:43 | ||
| 2226 | 39 | 20 | 31:49 | ||
| 2228 | 39 | 29 | 38:00 | ||
| 2290 | 40 | 27 | 47:55 | ||
| 2306 | 40 | 7 | 34:11 | ||
| 2386 | 9 | hyl. | |||
| 2472 | 51 | 17 | 20:33 | ||
|   |