|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 614 | 68 | 55 | 1:33:47 | ||
| 632 | 68 | 42 | 1:23:03 | ||
| 646 | 68 | 25 | 1:16:09 | ||
| 708 | 66 | 20 | 1:14:23 | ||
| 839 | 68 | 25 | 1:13:16 | ||
| 1055 | 14 | 11 | 49:41 | ||
| 1126 | 40 | 8 | 43:39 | ||
| 1459 | 50 | 15 | 47:24 | ||
| 1547 | 52 | 34 | 1:07:43 | ||
| 1559 | 52 | 14 | 55:41 | ||
| 1572 | 52 | hyl. | |||
| 1642 | 41 | 2 | 40:58 | ||
| 1932 | 50 | hyl. | |||
| 2099 | 68 | 52 | 1:25:26 | ||
| 2281 | 40 | 34 | 52:35 | ||
| 2452 | 51 | 23 | 21:38 | ||
|   |