|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 8 | 50 | 37 | 1:43:11 | ||
| 255 | 67 | kesk | |||
| 257 | 67 | 17 | 1:14:29 | ||
| 267 | 67 | 1 | 58:36 | ||
| 330 | 47 | 38 | 1:37:28 | ||
| 338 | 47 | 25 | 1:26:50 | ||
| 403 | 87 | ei läht | |||
| 420 | 87 | 42 | 1:14:03 | ||
| 432 | 87 | ei läht | |||
| 447 | 87 | 17 | 1:02:24 | ||
| 459 | 87 | 5 | 58:17 | ||
| 467 | 87 | 31 | 1:08:49 | ||
| 472 | 87 | 1 | 55:54 | ||
| 478 | 87 | 54 | 1:18:51 | ||
| 515 | 73 | 42 | 1:06:22 | ||
| 544 | 73 | 23 | 56:26 | ||
| 560 | 73 | 11 | 51:42 | ||
| 621 | 68 | 14 | 1:12:06 | ||
| 628 | 68 | 15 | 1:12:27 | ||
| 643 | 68 | 47 | 1:26:15 | ||
| 711 | 66 | 35 | 1:21:58 | ||
| 736 | 66 | 52 | 1:38:41 | ||
| 816 | 68 | 14 | 1:10:12 | ||
| 826 | 68 | ei läht | |||
| 835 | 68 | 59 | 1:57:26 | ||
| 845 | 68 | 31 | 1:21:11 | ||
| 863 | 68 | 37 | 1:23:57 | ||
| 924 | 50 | 32 | 1:21:03 | ||
| 938 | 50 | 47 | 1:53:04 | ||
| 985 | 12 | 8 | 1:00:01 | ||
| 1005 | 24 | 16 | 58:25 | ||
| 1007 | 24 | 21 | 1:15:46 | ||
| 1011 | 38 | 11 | 40:17 | ||
| 1037 | 38 | 13 | 41:52 | ||
| 1040 | 38 | 22 | 47:39 | ||
| 1063 | 12 | 9 | 54:17 | ||
| 1180 | 33 | 7 | 36:05 | ||
| 1199 | 20 | 7 | 45:34 | ||
| 1205 | 20 | hyl. | |||
| 1220 | 8 | 5 | 1:07:08 | ||
| 1282 | 16 | ei läht | |||
| 1297 | 32 | ei läht | |||
| 1327 | 12 | 3 | 49:31 | ||
| 1356 | 66 | 55 | 1:26:25 | ||
| 1377 | 66 | 31 | 1:05:52 | ||
| 1401 | 66 | 51 | 1:20:36 | ||
| 1439 | 50 | 28 | 53:34 | ||
| 1449 | 50 | 24 | 52:04 | ||
| 1512 | 11 | 6 | 1:10:39 | ||
| 1529 | 52 | 40 | 1:16:38 | ||
| 1571 | 52 | 31 | 1:06:24 | ||
| 1578 | 48 | ei läht | |||
| 1585 | 48 | 22 | 49:39 | ||
| 1591 | 48 | 18 | 48:12 | ||
| 1595 | 48 | 5 | 39:46 | ||
| 1599 | 48 | 9 | 42:37 | ||
| 1604 | 48 | 7 | 40:07 | ||
| 1623 | 48 | 15 | 45:27 | ||
| 1634 | 41 | 12 | 47:54 | ||
| 1662 | 41 | 15 | 49:22 | ||
| 1702 | 59 | 17 | 42:40 | ||
| 1708 | 59 | 9 | 38:47 | ||
| 1719 | 59 | 4 | 34:47 | ||
| 1721 | 59 | 20 | 43:23 | ||
| 1739 | 50 | 22 | 51:30 | ||
| 1792 | 36 | 32 | 1:04:44 | ||
| 1931 | 50 | 36 | 59:55 | ||
| 1933 | 50 | 3 | 40:55 | ||
| 1985 | 66 | 47 | 59:17 | ||
| 1996 | 66 | 5 | 42:07 | ||
| 1998 | 66 | 43 | 57:10 | ||
| 2000 | 66 | 1 | 39:22 | ||
| 2064 | 68 | ei läht | |||
| 2103 | 50 | 29 | 56:19 | ||
| 2126 | 43 | 23 | 25:29 | ||
| 2136 | 43 | 11 | 22:55 | ||
| 2138 | 43 | 13 | 23:02 | ||
| 2141 | 43 | 39 | 34:50 | ||
| 2155 | 47 | 3 | 14:52 | ||
| 2174 | 47 | 37 | 29:52 | ||
| 2218 | 39 | 3 | 24:35 | ||
| 2243 | 34 | 23 | 36:06 | ||
| 2246 | 34 | 29 | 1:02:05 | ||
| 2253 | 34 | 20 | 32:31 | ||
| 2276 | 40 | kesk | |||
| 2296 | 40 | 19 | 40:38 | ||
| 2305 | 40 | 37 | 58:27 | ||
| 2314 | 47 | 14 | 35:32 | ||
| 2333 | 47 | ei läht | |||
| 2335 | 47 | 22 | 39:05 | ||
| 2344 | 47 | 4 | 26:34 | ||
| 2346 | 47 | 24 | 39:51 | ||
| 2401 | 22 | 18 | 25:23 | ||
| 2418 | 33 | 11 | 23:06 | ||
| 2434 | 33 | 17 | 25:48 | ||
| 2441 | 33 | 20 | 29:33 | ||
| 2450 | 51 | 40 | 30:25 | ||
| 2459 | 51 | 38 | 26:46 | ||
| 2461 | 51 | 42 | 30:59 | ||
| 2484 | 51 | 13 | 19:58 | ||
| 2486 | 51 | 1 | 15:44 | ||
| 2500 | 51 | 3 | 15:52 | ||
| 2517 | 12 | ei läht | |||
|   |