|   |
| Häme | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 305 | 47 | 40 | 1:39:40 | ||
| 409 | 87 | 44 | 1:14:36 | ||
| 419 | 87 | 60 | 1:22:45 | ||
| 425 | 87 | 66 | 1:24:12 | ||
| 481 | 87 | 18 | 1:03:09 | ||
| 483 | 87 | 8 | 59:04 | ||
| 531 | 73 | 56 | 1:12:11 | ||
| 620 | 68 | 26 | 1:16:14 | ||
| 651 | 68 | 48 | 1:26:29 | ||
| 914 | 50 | 20 | 1:12:19 | ||
| 941 | 50 | 26 | 1:18:47 | ||
| 943 | 50 | 39 | 1:29:26 | ||
| 972 | 4 | 3 | 54:44 | ||
| 989 | 24 | 7 | 48:35 | ||
| 1057 | 14 | 10 | 49:36 | ||
| 1189 | 33 | 19 | 44:54 | ||
| 1279 | 16 | 10 | 45:50 | ||
| 1304 | 32 | 15 | 48:18 | ||
| 1373 | 66 | 14 | 1:01:53 | ||
| 1413 | 66 | 43 | 1:14:08 | ||
| 1508 | 11 | 9 | 1:27:24 | ||
| 1531 | 52 | 25 | 59:29 | ||
| 1538 | 52 | 27 | 1:00:35 | ||
| 1563 | 52 | 9 | 53:00 | ||
| 1605 | 48 | 11 | 43:51 | ||
| 1610 | 48 | 10 | 43:50 | ||
| 1709 | 59 | 50 | 1:03:18 | ||
| 1737 | 50 | 27 | 55:33 | ||
| 1741 | 50 | 20 | 49:47 | ||
| 1791 | 36 | 4 | 37:08 | ||
| 1806 | 36 | 27 | 51:53 | ||
| 1808 | 36 | 6 | 38:53 | ||
| 1874 | 102 | ei läht | |||
| 1881 | 102 | 56 | 1:00:58 | ||
| 1883 | 102 | 10 | 47:40 | ||
| 1894 | 102 | 69 | 1:06:50 | ||
| 1917 | 102 | 61 | 1:02:52 | ||
| 2084 | 68 | kesk | |||
| 2115 | 43 | 27 | 27:39 | ||
| 2123 | 43 | 17 | 24:52 | ||
| 2125 | 43 | 21 | 25:10 | ||
| 2172 | 47 | 6 | 17:19 | ||
| 2208 | 39 | 32 | 39:57 | ||
| 2242 | 34 | 3 | 21:51 | ||
| 2271 | 34 | 30 | 1:18:11 | ||
| 2273 | 34 | 16 | 28:41 | ||
| 2298 | 40 | 28 | 48:55 | ||
| 2322 | 47 | 37 | 56:29 | ||
| 2324 | 47 | 35 | 54:01 | ||
| 2336 | 47 | 23 | 39:43 | ||
| 2340 | 47 | 15 | 36:15 | ||
| 2368 | 23 | 13 | 32:33 | ||
| 2416 | 4 | 2 | 27:25 | ||
| 2437 | 33 | 16 | 25:47 | ||
| 2445 | 33 | 11 | 23:06 | ||
| 2448 | 33 | kesk | |||
|   |