|   |
| FSO | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 225 | 67 | 44 | 1:41:14 | ||
| 235 | 67 | 29 | 1:24:32 | ||
| 256 | 67 | ei läht | |||
| 264 | 67 | 3 | 1:04:55 | ||
| 325 | 47 | 11 | 1:18:17 | ||
| 441 | 87 | 25 | 1:06:04 | ||
| 479 | 87 | ei läht | |||
| 503 | 73 | 57 | 1:12:31 | ||
| 641 | 68 | 44 | 1:24:38 | ||
| 760 | 66 | 9 | 1:05:39 | ||
| 767 | 66 | 36 | 1:17:42 | ||
| 777 | 66 | 21 | 1:10:02 | ||
| 819 | 68 | 40 | 1:26:19 | ||
| 870 | 39 | 20 | 1:26:42 | ||
| 1193 | 20 | 12 | 52:28 | ||
| 1210 | 20 | 13 | 53:06 | ||
| 1489 | 20 | 14 | 53:38 | ||
| 1600 | 48 | 32 | 56:49 | ||
| 1620 | 48 | 12 | 43:59 | ||
| 1665 | 41 | ei läht | |||
| 1699 | 59 | 24 | 44:56 | ||
| 1710 | 59 | 46 | 59:36 | ||
| 1731 | 4 | 3 | 44:00 | ||
| 1749 | 50 | 42 | 1:20:50 | ||
| 1763 | 50 | 34 | 1:01:25 | ||
| 1815 | 36 | 18 | 47:24 | ||
| 1927 | 50 | 46 | 1:25:53 | ||
| 2079 | 68 | ei läht | |||
| 2262 | 34 | 19 | 32:02 | ||
| 2283 | 40 | 2 | 28:18 | ||
| 2443 | 33 | 30 | 47:57 | ||
| 2454 | 51 | 44 | 32:48 | ||
| 2476 | 51 | hyl. | |||
|   |