|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 5 | 50 | 32 | 1:40:08 | ||
| 21 | 50 | kesk | |||
| 25 | 50 | 31 | 1:39:38 | ||
| 102 | 40 | 25 | 1:26:23 | ||
| 110 | 40 | ei läht | |||
| 114 | 40 | 31 | 1:28:04 | ||
| 116 | 40 | 20 | 1:24:13 | ||
| 122 | 40 | 12 | 1:18:15 | ||
| 124 | 40 | 15 | 1:20:24 | ||
| 236 | 67 | 25 | 1:19:20 | ||
| 259 | 67 | 4 | 1:05:00 | ||
| 327 | 47 | 1 | 1:06:11 | ||
| 329 | 47 | 43 | 1:51:09 | ||
| 346 | 47 | 7 | 1:11:43 | ||
| 469 | 87 | 16 | 1:02:17 | ||
| 504 | 73 | ei läht | |||
| 568 | 73 | 32 | 1:00:59 | ||
| 702 | 66 | 30 | 1:18:18 | ||
| 821 | 68 | 11 | 1:08:19 | ||
| 834 | 68 | 42 | 1:27:34 | ||
| 858 | 68 | 43 | 1:27:55 | ||
| 967 | 4 | 2 | 41:33 | ||
| 975 | 12 | hyl. | |||
| 977 | 12 | ei läht | |||
| 980 | 12 | 7 | 49:37 | ||
| 987 | 12 | 5 | 45:40 | ||
| 1053 | 14 | 2 | 37:07 | ||
| 1085 | 44 | kesk | |||
| 1095 | 44 | 38 | 1:03:55 | ||
| 1209 | 20 | 9 | 50:11 | ||
| 1222 | 22 | 11 | 56:36 | ||
| 1234 | 22 | 6 | 46:31 | ||
| 1246 | 8 | 3 | 1:04:11 | ||
| 1274 | 16 | 1 | 34:24 | ||
| 1280 | 16 | 9 | 43:56 | ||
| 1307 | 32 | 24 | 55:36 | ||
| 1319 | 12 | ei läht | |||
| 1326 | 12 | 2 | 48:13 | ||
| 1388 | 66 | 5 | 57:05 | ||
| 1392 | 66 | ei läht | |||
| 1421 | 4 | 2 | 1:36:09 | ||
| 1454 | 50 | ei läht | |||
| 1457 | 50 | 33 | 55:11 | ||
| 1468 | 50 | 7 | 44:00 | ||
| 1491 | 20 | 3 | 44:37 | ||
| 1532 | 52 | 32 | 1:06:48 | ||
| 1637 | 41 | 24 | 56:49 | ||
| 1639 | 41 | 13 | 47:56 | ||
| 1652 | 41 | 7 | 44:24 | ||
| 1683 | 59 | 2 | 34:12 | ||
| 1725 | 59 | 40 | 54:20 | ||
| 1771 | 50 | 10 | 44:52 | ||
| 1782 | 36 | ei läht | |||
| 1786 | 36 | 23 | 49:04 | ||
| 1842 | 102 | 47 | 58:22 | ||
| 1879 | 102 | 29 | 51:44 | ||
| 1885 | 102 | 21 | 50:11 | ||
| 1893 | 102 | kesk | |||
| 1939 | 50 | 6 | 43:49 | ||
| 1943 | 50 | 17 | 48:42 | ||
| 1968 | 50 | 26 | 54:49 | ||
| 1976 | 66 | 11 | 45:18 | ||
| 2119 | 43 | 5 | 20:58 | ||
| 2210 | 39 | hyl. | |||
| 2224 | 39 | 25 | 35:44 | ||
| 2259 | 34 | 27 | 41:30 | ||
| 2265 | 34 | 12 | 26:57 | ||
| 2274 | 40 | 6 | 33:35 | ||
| 2297 | 40 | 36 | 57:10 | ||
| 2419 | 33 | 1 | 17:04 | ||
| 2487 | 51 | 27 | 22:43 | ||
| 2490 | 51 | 5 | 17:12 | ||
| 2514 | 12 | 3 | 36:49 | ||
| 2519 | 12 | 8 | 57:16 | ||
| 2543 | 27 | 8 | 42:26 | ||
| 2545 | 27 | 7 | 41:52 | ||
|   |