|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 209 | 67 | 39 | 1:35:19 | ||
| 214 | 67 | hyl. | |||
| 232 | 67 | 49 | 1:46:33 | ||
| 309 | 47 | kesk | |||
| 470 | 87 | ei läht | |||
| 605 | 68 | 43 | 1:23:04 | ||
| 699 | 66 | 34 | 1:21:52 | ||
| 732 | 66 | 25 | 1:16:22 | ||
| 762 | 66 | 54 | 1:43:41 | ||
| 809 | 68 | kesk | |||
| 824 | 68 | 46 | 1:30:00 | ||
| 844 | 68 | 19 | 1:11:01 | ||
| 855 | 68 | 2 | 1:03:17 | ||
| 913 | 50 | 30 | 1:20:26 | ||
| 931 | 50 | 24 | 1:16:54 | ||
| 1068 | 12 | ei läht | |||
| 1070 | 12 | 3 | 45:41 | ||
| 1124 | 40 | ei läht | |||
| 1146 | 40 | 6 | 41:50 | ||
| 1221 | 22 | 12 | 57:25 | ||
| 1230 | 22 | 8 | 50:03 | ||
| 1334 | 24 | 15 | 1:05:10 | ||
| 1351 | 24 | 13 | 1:03:36 | ||
| 1354 | 66 | 44 | 1:14:41 | ||
| 1396 | 66 | 22 | 1:03:30 | ||
| 1597 | 48 | ei läht | |||
| 1659 | 41 | 26 | 59:04 | ||
| 1727 | 59 | kesk | |||
| 1740 | 50 | 17 | 47:25 | ||
| 1969 | 66 | 23 | 50:00 | ||
| 1987 | 66 | 19 | 48:04 | ||
| 2004 | 66 | 10 | 45:15 | ||
| 2176 | 47 | 44 | 40:59 | ||
| 2181 | 47 | 29 | 25:28 | ||
| 2214 | 39 | 34 | 45:02 | ||
| 2237 | 39 | 7 | 25:38 | ||
| 2330 | 47 | 30 | 44:06 | ||
| 2332 | 47 | 31 | 47:50 | ||
| 2337 | 47 | 19 | 37:24 | ||
| 2342 | 47 | hyl. | |||
| 2381 | 23 | 6 | 22:50 | ||
| 2392 | 22 | 17 | 23:21 | ||
| 2403 | 22 | 14 | 21:47 | ||
| 2412 | 22 | ei läht | |||
| 2414 | 4 | 4 | 48:22 | ||
| 2442 | 33 | ei läht | |||
| 2540 | 27 | 16 | 47:33 | ||
|   |