|   |
| Satakunta | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 2 | 50 | 23 | 1:34:39 | ||
| 9 | 50 | 16 | 1:32:11 | ||
| 12 | 50 | 28 | 1:36:48 | ||
| 19 | 50 | 30 | 1:38:57 | ||
| 101 | 40 | 21 | 1:24:30 | ||
| 111 | 40 | 17 | 1:23:28 | ||
| 238 | 67 | 30 | 1:26:13 | ||
| 423 | 87 | 65 | 1:24:11 | ||
| 676 | 66 | 36 | 1:22:40 | ||
| 745 | 66 | 4 | 1:03:55 | ||
| 752 | 66 | 11 | 1:06:05 | ||
| 785 | 66 | 13 | 1:06:52 | ||
| 789 | 66 | 14 | 1:07:20 | ||
| 885 | 39 | 27 | 1:35:16 | ||
| 974 | 4 | 1 | 48:00 | ||
| 976 | 12 | 4 | 45:21 | ||
| 1012 | 38 | 29 | 52:53 | ||
| 1023 | 38 | 27 | 52:20 | ||
| 1041 | 38 | 20 | 47:13 | ||
| 1051 | 14 | 1 | 36:49 | ||
| 1119 | 40 | 12 | 49:47 | ||
| 1123 | 40 | 3 | 40:14 | ||
| 1141 | 40 | 13 | 50:09 | ||
| 1176 | 33 | 20 | 45:30 | ||
| 1245 | 8 | 4 | 1:06:59 | ||
| 1288 | 32 | 10 | 44:54 | ||
| 1329 | 24 | ei läht | |||
| 1366 | 66 | 37 | 1:09:52 | ||
| 1383 | 66 | 36 | 1:09:15 | ||
| 1391 | 66 | 35 | 1:09:09 | ||
| 1418 | 66 | 47 | 1:16:48 | ||
| 1469 | 50 | 26 | 52:29 | ||
| 1507 | 11 | 1 | 45:58 | ||
| 1514 | 11 | 2 | 48:32 | ||
| 1522 | 10 | 2 | 50:18 | ||
| 1524 | 10 | 5 | 53:00 | ||
| 1537 | 52 | 18 | 57:02 | ||
| 1543 | 52 | 2 | 50:06 | ||
| 1574 | 52 | 4 | 50:47 | ||
| 1660 | 41 | 34 | 1:09:09 | ||
| 1682 | 59 | 30 | 48:21 | ||
| 1810 | 36 | 12 | 42:05 | ||
| 1890 | 102 | 25 | 51:05 | ||
| 2051 | 68 | 40 | 1:12:19 | ||
| 2197 | 47 | 27 | 25:00 | ||
| 2308 | 40 | 4 | 31:07 | ||
| 2357 | 47 | ei läht | |||
| 2411 | 22 | 1 | 16:34 | ||
| 2537 | 27 | kesk | |||
| 2539 | 27 | 21 | 57:37 | ||
| 2547 | 27 | 3 | 36:45 | ||
|   |