|   |
| Uusimaa | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 13 | 50 | 29 | 1:36:50 | ||
| 16 | 50 | 17 | 1:32:30 | ||
| 24 | 50 | 8 | 1:28:52 | ||
| 33 | 50 | 19 | 1:32:59 | ||
| 38 | 50 | 3 | 1:25:48 | ||
| 49 | 50 | 18 | 1:32:47 | ||
| 106 | 40 | 16 | 1:22:56 | ||
| 128 | 40 | 5 | 1:12:35 | ||
| 332 | 47 | 2 | 1:06:50 | ||
| 345 | 47 | 12 | 1:19:18 | ||
| 433 | 87 | 67 | 1:28:35 | ||
| 471 | 87 | 40 | 1:11:16 | ||
| 487 | 87 | 3 | 57:14 | ||
| 511 | 73 | 66 | 1:22:00 | ||
| 603 | 68 | hyl. | |||
| 680 | 66 | 48 | 1:30:36 | ||
| 713 | 66 | kesk | |||
| 725 | 66 | 18 | 1:12:12 | ||
| 729 | 66 | 31 | 1:18:47 | ||
| 875 | 39 | 14 | 1:21:40 | ||
| 909 | 50 | 8 | 1:05:49 | ||
| 912 | 50 | 19 | 1:11:33 | ||
| 996 | 24 | ei läht | |||
| 998 | 24 | ei läht | |||
| 1259 | 9 | hyl. | |||
| 1308 | 32 | 16 | 48:22 | ||
| 1339 | 24 | 12 | 1:02:46 | ||
| 1364 | 66 | hyl. | |||
| 1369 | 66 | 46 | 1:16:29 | ||
| 1389 | 66 | 15 | 1:02:26 | ||
| 1400 | 66 | 25 | 1:04:46 | ||
| 1492 | 20 | 13 | 52:31 | ||
| 1555 | 52 | hyl. | |||
| 1633 | 41 | 1 | 39:15 | ||
| 1649 | 41 | 31 | 1:05:12 | ||
| 1692 | 59 | 31 | 49:24 | ||
| 1758 | 50 | 8 | 43:13 | ||
| 1768 | 50 | 33 | 1:00:56 | ||
| 1818 | 102 | 17 | 49:15 | ||
| 1856 | 102 | 36 | 54:10 | ||
| 1922 | 50 | 1 | 37:55 | ||
| 2012 | 66 | 44 | 58:01 | ||
| 2175 | 47 | 11 | 19:10 | ||
| 2199 | 47 | 9 | 18:53 | ||
| 2255 | 34 | 13 | 28:14 | ||
| 2260 | 34 | 5 | 22:53 | ||
| 2376 | 23 | 18 | 39:52 | ||
| 2383 | 9 | 2 | 30:32 | ||
| 2409 | 22 | 19 | 26:22 | ||
| 2439 | 33 | 18 | 26:53 | ||
| 2478 | 51 | 8 | 18:34 | ||
|   |