|   |
| Varsinais-Suomi | FIN |
| Lnro | Nimi | Sarja | Yhteensä | Sij | Aika |
|---|
| 104 | 40 | 29 | 1:27:43 | ||
| 139 | 40 | 3 | 1:08:45 | ||
| 230 | 67 | ei läht | |||
| 313 | 47 | 42 | 1:43:06 | ||
| 443 | 87 | 48 | 1:16:39 | ||
| 477 | 87 | 21 | 1:04:54 | ||
| 513 | 73 | 44 | 1:06:31 | ||
| 548 | 73 | 9 | 51:22 | ||
| 703 | 66 | 7 | 1:05:39 | ||
| 866 | 68 | 7 | 1:06:29 | ||
| 911 | 50 | 10 | 1:06:41 | ||
| 921 | 50 | 13 | 1:07:53 | ||
| 1097 | 44 | 36 | 59:35 | ||
| 1103 | 44 | 19 | 47:32 | ||
| 1291 | 32 | 13 | 46:57 | ||
| 1333 | 24 | 5 | 52:48 | ||
| 1376 | 66 | 29 | 1:05:26 | ||
| 1390 | 66 | 17 | 1:02:42 | ||
| 1402 | 66 | 38 | 1:09:53 | ||
| 1404 | 66 | 20 | 1:03:17 | ||
| 1513 | 11 | 5 | 59:55 | ||
| 1608 | 48 | 39 | 1:02:16 | ||
| 1625 | 48 | 2 | 38:57 | ||
| 1688 | 59 | 38 | 52:27 | ||
| 1831 | 102 | 18 | 49:18 | ||
| 1837 | 102 | 45 | 57:19 | ||
| 1865 | 102 | 5 | 45:34 | ||
| 1875 | 102 | 3 | 44:22 | ||
| 1877 | 102 | 26 | 51:19 | ||
| 1898 | 102 | 15 | 49:06 | ||
| 1904 | 102 | 9 | 47:20 | ||
| 1912 | 102 | 8 | 46:50 | ||
| 1981 | 66 | 40 | 56:25 | ||
| 2085 | 68 | 12 | 58:32 | ||
| 2089 | 68 | 1 | 49:21 | ||
| 2101 | 68 | 16 | 1:00:07 | ||
| 2187 | 47 | 15 | 20:53 | ||
| 2213 | 39 | 22 | 32:17 | ||
| 2257 | 34 | 28 | 48:08 | ||
| 2301 | 40 | 12 | 36:43 | ||
| 2327 | 47 | 13 | 33:53 | ||
| 2387 | 9 | 6 | 46:11 | ||
|   |