|   |
| 2,4 km | 6 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2127 | 16:59 | 0:00 | ||
| 2 | 2133 | 17:59 | 1:00 | ||
| 3 | 2131 | 19:49 | 2:50 | ||
| 4 | 2135 | 20:06 | 3:07 | ||
| 5 | 2119 | 20:58 | 3:59 | ||
| 6 | 2134 | 21:08 | 4:09 | ||
| 7 | 2114 | 22:17 | 5:18 | ||
| 8 | 2118 | 22:21 | 5:22 | ||
| 9 | 2116 | 22:34 | 5:35 | ||
| 10 | 2113 | 22:48 | 5:49 | ||
| 11 | 2136 | 22:55 | 5:56 | ||
| 12 | 2128 | 22:58 | 5:59 | ||
| 13 | 2138 | 23:02 | 6:03 | ||
| 14 | 2503 | 23:46 | 6:47 | ||
| 15 | 2130 | 24:11 | 7:12 | ||
| 16 | 2140 | 24:51 | 7:52 | ||
| 17 | 2146 | 24:52 | 7:53 | ||
| 17 | 2123 | 24:52 | 7:53 | ||
| 19 | 2147 | 24:58 | 7:59 | ||
| 20 | 2129 | 24:59 | 8:00 | ||
| 21 | 2125 | 25:10 | 8:11 | ||
| 22 | 2150 | 25:22 | 8:23 | ||
| 23 | 2126 | 25:29 | 8:30 | ||
| 24 | 2152 | 25:31 | 8:32 | ||
| 25 | 2117 | 25:37 | 8:38 | ||
| 26 | 2120 | 26:25 | 9:26 | ||
| 27 | 2115 | 27:39 | 10:40 | ||
| 28 | 2139 | 28:04 | 11:05 | ||
| 29 | 2142 | 28:19 | 11:20 | ||
| 30 | 2144 | 28:56 | 11:57 | ||
| 31 | 2124 | 29:16 | 12:17 | ||
| 32 | 2145 | 30:19 | 13:20 | ||
| 33 | 2132 | 30:34 | 13:35 | ||
| 34 | 2121 | 31:10 | 14:11 | ||
| 35 | 2122 | 31:22 | 14:23 | ||
| 36 | 2148 | 31:32 | 14:33 | ||
| 37 | 2154 | 31:39 | 14:40 | ||
| 38 | 2149 | 32:40 | 15:41 | ||
| 39 | 2141 | 34:50 | 17:51 | ||
| 40 | 2153 | 37:18 | 20:19 | ||
| 41 | 2151 | 54:31 | 37:32 | ||
| 42 | 2137 | 59:13 | 42:14 | ||
| 2143 | ei läht | ||||
|   |