|   |
| 1,6 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2360 | 15:27 | 0:00 | ||
| 2 | 2382 | 16:34 | 1:07 | ||
| 3 | 2372 | 18:44 | 3:17 | ||
| 4 | 2366 | 20:30 | 5:03 | ||
| 5 | 2373 | 21:01 | 5:34 | ||
| 6 | 2381 | 22:50 | 7:23 | ||
| 7 | 2380 | 23:58 | 8:31 | ||
| 8 | 2371 | 25:44 | 10:17 | ||
| 9 | 2365 | 26:14 | 10:47 | ||
| 10 | 2374 | 26:55 | 11:28 | ||
| 11 | 2367 | 30:16 | 14:49 | ||
| 12 | 2361 | 30:40 | 15:13 | ||
| 13 | 2368 | 32:33 | 17:06 | ||
| 14 | 2362 | 32:55 | 17:28 | ||
| 15 | 2375 | 35:06 | 19:39 | ||
| 16 | 2364 | 37:56 | 22:29 | ||
| 17 | 2377 | 38:31 | 23:04 | ||
| 18 | 2376 | 39:52 | 24:25 | ||
| 19 | 2379 | 1:11:01 | 55:34 | ||
| 20 | 2370 | 1:23:25 | 1:07:58 | ||
| 21 | 2369 | 1:25:11 | 1:09:44 | ||
| 2363 | hyl. | ||||
| 2378 | ei läht | ||||
|   |