|   |
| 2,1 km | 10 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2419 | 17:04 | 0:00 | ||
| 2 | 2430 | 17:38 | 0:34 | ||
| 3 | 2431 | 18:18 | 1:14 | ||
| 4 | 2447 | 19:02 | 1:58 | ||
| 5 | 2440 | 19:32 | 2:28 | ||
| 6 | 2429 | 19:43 | 2:39 | ||
| 7 | 2449 | 20:16 | 3:12 | ||
| 8 | 2417 | 21:11 | 4:07 | ||
| 9 | 2425 | 21:36 | 4:32 | ||
| 10 | 2422 | 22:52 | 5:48 | ||
| 11 | 2445 | 23:06 | 6:02 | ||
| 11 | 2418 | 23:06 | 6:02 | ||
| 13 | 2428 | 24:38 | 7:34 | ||
| 14 | 2421 | 24:52 | 7:48 | ||
| 15 | 2444 | 25:00 | 7:56 | ||
| 16 | 2437 | 25:47 | 8:43 | ||
| 17 | 2434 | 25:48 | 8:44 | ||
| 18 | 2439 | 26:53 | 9:49 | ||
| 19 | 2435 | 29:26 | 12:22 | ||
| 20 | 2441 | 29:33 | 12:29 | ||
| 21 | 2432 | 29:45 | 12:41 | ||
| 22 | 2424 | 32:51 | 15:47 | ||
| 23 | 2420 | 33:21 | 16:17 | ||
| 24 | 2423 | 35:06 | 18:02 | ||
| 25 | 2446 | 38:27 | 21:23 | ||
| 26 | 2427 | 38:44 | 21:40 | ||
| 27 | 2426 | 38:52 | 21:48 | ||
| 28 | 2436 | 39:33 | 22:29 | ||
| 29 | 2438 | 40:11 | 23:07 | ||
| 30 | 2443 | 47:57 | 30:53 | ||
| 2448 | kesk | ||||
| 2442 | ei läht | ||||
| 2433 | ei läht | ||||
|   |