|   |
| 2,4 km | 11 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2239 | 22:32 | 0:00 | ||
| 2 | 2238 | 23:29 | 0:57 | ||
| 3 | 2218 | 24:35 | 2:03 | ||
| 4 | 2234 | 24:44 | 2:12 | ||
| 5 | 2232 | 24:48 | 2:16 | ||
| 6 | 2211 | 24:54 | 2:22 | ||
| 7 | 2237 | 25:38 | 3:06 | ||
| 8 | 2236 | 27:02 | 4:30 | ||
| 9 | 2222 | 28:12 | 5:40 | ||
| 10 | 2229 | 28:42 | 6:10 | ||
| 11 | 2205 | 28:52 | 6:20 | ||
| 12 | 2206 | 28:56 | 6:24 | ||
| 13 | 2220 | 29:29 | 6:57 | ||
| 14 | 2235 | 29:36 | 7:04 | ||
| 15 | 2219 | 30:26 | 7:54 | ||
| 16 | 2203 | 30:29 | 7:57 | ||
| 17 | 2225 | 30:48 | 8:16 | ||
| 18 | 2204 | 31:00 | 8:28 | ||
| 19 | 2209 | 31:47 | 9:15 | ||
| 20 | 2226 | 31:49 | 9:17 | ||
| 21 | 2231 | 32:10 | 9:38 | ||
| 22 | 2213 | 32:17 | 9:45 | ||
| 23 | 2233 | 33:37 | 11:05 | ||
| 24 | 2230 | 34:38 | 12:06 | ||
| 25 | 2224 | 35:44 | 13:12 | ||
| 26 | 2207 | 35:52 | 13:20 | ||
| 27 | 2221 | 36:03 | 13:31 | ||
| 28 | 2223 | 37:42 | 15:10 | ||
| 29 | 2228 | 38:00 | 15:28 | ||
| 30 | 2215 | 38:36 | 16:04 | ||
| 31 | 2227 | 38:40 | 16:08 | ||
| 32 | 2208 | 39:57 | 17:25 | ||
| 33 | 2202 | 44:40 | 22:08 | ||
| 34 | 2214 | 45:02 | 22:30 | ||
| 35 | 2217 | 48:14 | 25:42 | ||
| 36 | 2201 | 51:49 | 29:17 | ||
| 2210 | hyl. | ||||
| 2212 | ei läht | ||||
| 2216 | ei läht | ||||
|   |