|   |
| 2,7 km | 13 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2312 | 27:34 | 0:00 | ||
| 2 | 2283 | 28:18 | 0:44 | ||
| 3 | 2311 | 29:16 | 1:42 | ||
| 4 | 2308 | 31:07 | 3:33 | ||
| 5 | 2310 | 31:55 | 4:21 | ||
| 6 | 2274 | 33:35 | 6:01 | ||
| 7 | 2306 | 34:11 | 6:37 | ||
| 8 | 2307 | 34:31 | 6:57 | ||
| 9 | 2502 | 35:35 | 8:01 | ||
| 10 | 2286 | 35:50 | 8:16 | ||
| 11 | 2291 | 36:37 | 9:03 | ||
| 12 | 2301 | 36:43 | 9:09 | ||
| 13 | 2300 | 37:59 | 10:25 | ||
| 14 | 2304 | 38:12 | 10:38 | ||
| 15 | 2294 | 39:19 | 11:45 | ||
| 16 | 2303 | 39:30 | 11:56 | ||
| 17 | 2280 | 40:12 | 12:38 | ||
| 18 | 2289 | 40:37 | 13:03 | ||
| 19 | 2296 | 40:38 | 13:04 | ||
| 20 | 2302 | 40:44 | 13:10 | ||
| 21 | 2288 | 42:44 | 15:10 | ||
| 22 | 2279 | 43:53 | 16:19 | ||
| 23 | 2299 | 44:11 | 16:37 | ||
| 24 | 2287 | 45:04 | 17:30 | ||
| 25 | 2284 | 46:35 | 19:01 | ||
| 26 | 2278 | 47:13 | 19:39 | ||
| 27 | 2290 | 47:55 | 20:21 | ||
| 28 | 2298 | 48:55 | 21:21 | ||
| 29 | 2277 | 49:12 | 21:38 | ||
| 30 | 2295 | 49:32 | 21:58 | ||
| 31 | 2275 | 50:14 | 22:40 | ||
| 32 | 2292 | 50:48 | 23:14 | ||
| 33 | 2309 | 50:54 | 23:20 | ||
| 34 | 2281 | 52:35 | 25:01 | ||
| 35 | 2282 | 53:10 | 25:36 | ||
| 36 | 2297 | 57:10 | 29:36 | ||
| 37 | 2305 | 58:27 | 30:53 | ||
| 38 | 2285 | 1:14:37 | 47:03 | ||
| 2293 | hyl. | ||||
| 2276 | kesk | ||||
|   |