|   |
| 3,6 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1026 | 34:32 | 0:00 | ||
| 2 | 1047 | 35:45 | 1:13 | ||
| 3 | 1017 | 36:46 | 2:14 | ||
| 4 | 1034 | 37:01 | 2:29 | ||
| 5 | 1013 | 37:05 | 2:33 | ||
| 6 | 1036 | 37:13 | 2:41 | ||
| 7 | 1046 | 37:49 | 3:17 | ||
| 8 | 1015 | 38:02 | 3:30 | ||
| 9 | 1016 | 38:20 | 3:48 | ||
| 10 | 1030 | 40:02 | 5:30 | ||
| 11 | 1011 | 40:17 | 5:45 | ||
| 12 | 1024 | 41:45 | 7:13 | ||
| 13 | 1037 | 41:52 | 7:20 | ||
| 14 | 1029 | 42:47 | 8:15 | ||
| 15 | 1025 | 43:16 | 8:44 | ||
| 16 | 1048 | 43:17 | 8:45 | ||
| 17 | 1042 | 45:22 | 10:50 | ||
| 18 | 1031 | 46:48 | 12:16 | ||
| 19 | 1043 | 46:54 | 12:22 | ||
| 20 | 1041 | 47:13 | 12:41 | ||
| 21 | 1027 | 47:36 | 13:04 | ||
| 22 | 1040 | 47:39 | 13:07 | ||
| 23 | 1038 | 49:11 | 14:39 | ||
| 24 | 1028 | 49:48 | 15:16 | ||
| 25 | 1033 | 49:51 | 15:19 | ||
| 26 | 1035 | 50:01 | 15:29 | ||
| 27 | 1023 | 52:20 | 17:48 | ||
| 28 | 1039 | 52:30 | 17:58 | ||
| 29 | 1012 | 52:53 | 18:21 | ||
| 30 | 1045 | 54:52 | 20:20 | ||
| 31 | 1021 | 55:49 | 21:17 | ||
| 32 | 1014 | 1:01:47 | 27:15 | ||
| 33 | 1018 | 1:03:04 | 28:32 | ||
| 34 | 1032 | 1:07:35 | 33:03 | ||
| 35 | 1044 | 1:08:32 | 34:00 | ||
| 1019 | kesk | ||||
| 1020 | ei läht | ||||
| 1022 | ei läht | ||||
|   |