|   |
| 4,2 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1111 | 37:36 | 0:00 | ||
| 2 | 1091 | 38:50 | 1:14 | ||
| 3 | 1115 | 39:07 | 1:31 | ||
| 4 | 1093 | 39:56 | 2:20 | ||
| 5 | 1086 | 40:34 | 2:58 | ||
| 6 | 1090 | 41:16 | 3:40 | ||
| 7 | 1106 | 41:36 | 4:00 | ||
| 8 | 1087 | 42:52 | 5:16 | ||
| 9 | 1110 | 43:19 | 5:43 | ||
| 10 | 1105 | 43:58 | 6:22 | ||
| 11 | 1094 | 44:06 | 6:30 | ||
| 12 | 1074 | 44:40 | 7:04 | ||
| 13 | 1117 | 44:44 | 7:08 | ||
| 14 | 1112 | 44:58 | 7:22 | ||
| 15 | 1104 | 45:09 | 7:33 | ||
| 16 | 1084 | 45:24 | 7:48 | ||
| 17 | 1083 | 46:53 | 9:17 | ||
| 18 | 1092 | 47:24 | 9:48 | ||
| 19 | 1103 | 47:32 | 9:56 | ||
| 20 | 1101 | 47:56 | 10:20 | ||
| 21 | 1075 | 48:05 | 10:29 | ||
| 22 | 1096 | 48:26 | 10:50 | ||
| 23 | 1102 | 49:39 | 12:03 | ||
| 24 | 1099 | 49:48 | 12:12 | ||
| 25 | 1077 | 50:21 | 12:45 | ||
| 26 | 1100 | 51:28 | 13:52 | ||
| 27 | 1089 | 53:25 | 15:49 | ||
| 28 | 1107 | 54:59 | 17:23 | ||
| 29 | 1109 | 55:09 | 17:33 | ||
| 30 | 1081 | 56:16 | 18:40 | ||
| 31 | 1113 | 56:25 | 18:49 | ||
| 32 | 1078 | 56:30 | 18:54 | ||
| 33 | 1088 | 57:13 | 19:37 | ||
| 34 | 1082 | 58:19 | 20:43 | ||
| 35 | 1114 | 58:23 | 20:47 | ||
| 36 | 1097 | 59:35 | 21:59 | ||
| 37 | 1116 | 1:00:50 | 23:14 | ||
| 38 | 1095 | 1:03:55 | 26:19 | ||
| 39 | 1076 | 1:05:05 | 27:29 | ||
| 40 | 1108 | 1:13:09 | 35:33 | ||
| 41 | 1080 | 1:14:28 | 36:52 | ||
| 1085 | kesk | ||||
| 1079 | kesk | ||||
| 1098 | ei läht | ||||
|   |