|   |
| 2,2 km | 9 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2513 | 34:27 | 0:00 | ||
| 2 | 2512 | 35:02 | 0:35 | ||
| 3 | 2514 | 36:49 | 2:22 | ||
| 4 | 2518 | 38:05 | 3:38 | ||
| 5 | 2511 | 42:43 | 8:16 | ||
| 6 | 2509 | 47:11 | 12:44 | ||
| 7 | 2510 | 50:00 | 15:33 | ||
| 8 | 2519 | 57:16 | 22:49 | ||
| 9 | 2520 | 1:04:52 | 30:25 | ||
| 2515 | kesk | ||||
| 2516 | kesk | ||||
| 2517 | ei läht | ||||
|   |