|   |
| 3,6 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1062 | 42:00 | 0:00 | ||
| 2 | 1069 | 42:03 | 0:03 | ||
| 3 | 1070 | 45:41 | 3:41 | ||
| 4 | 1072 | 47:26 | 5:26 | ||
| 5 | 1066 | 48:42 | 6:42 | ||
| 6 | 1071 | 50:11 | 8:11 | ||
| 7 | 1073 | 50:21 | 8:21 | ||
| 8 | 1064 | 52:41 | 10:41 | ||
| 9 | 1063 | 54:17 | 12:17 | ||
| 10 | 1065 | 56:28 | 14:28 | ||
| 11 | 1067 | 1:15:27 | 33:27 | ||
| 1068 | ei läht | ||||
|   |