|   |
| 3,9 km | 6 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1499 | 41:30 | 0:00 | ||
| 2 | 1502 | 41:52 | 0:22 | ||
| 3 | 1491 | 44:37 | 3:07 | ||
| 4 | 1497 | 45:51 | 4:21 | ||
| 5 | 1487 | 46:05 | 4:35 | ||
| 6 | 1501 | 48:15 | 6:45 | ||
| 7 | 1485 | 49:50 | 8:20 | ||
| 8 | 1495 | 49:52 | 8:22 | ||
| 9 | 1504 | 50:29 | 8:59 | ||
| 10 | 1500 | 50:52 | 9:22 | ||
| 11 | 1494 | 51:37 | 10:07 | ||
| 12 | 1496 | 51:48 | 10:18 | ||
| 13 | 1492 | 52:31 | 11:01 | ||
| 14 | 1489 | 53:38 | 12:08 | ||
| 15 | 1503 | 1:00:23 | 18:53 | ||
| 16 | 1488 | 1:00:58 | 19:28 | ||
| 17 | 1498 | 1:03:28 | 21:58 | ||
| 18 | 1486 | 1:03:52 | 22:22 | ||
| 19 | 1490 | 1:05:19 | 23:49 | ||
| 20 | 1493 | 1:20:17 | 38:47 | ||
|   |