|   |
| 3,9 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1633 | 39:15 | 0:00 | ||
| 2 | 1642 | 40:58 | 1:43 | ||
| 3 | 1646 | 42:34 | 3:19 | ||
| 4 | 1635 | 42:48 | 3:33 | ||
| 5 | 1641 | 43:20 | 4:05 | ||
| 6 | 1669 | 43:34 | 4:19 | ||
| 7 | 1652 | 44:24 | 5:09 | ||
| 8 | 1667 | 44:27 | 5:12 | ||
| 9 | 1643 | 45:40 | 6:25 | ||
| 10 | 1651 | 46:20 | 7:05 | ||
| 11 | 1653 | 47:53 | 8:38 | ||
| 12 | 1634 | 47:54 | 8:39 | ||
| 13 | 1639 | 47:56 | 8:41 | ||
| 14 | 1661 | 48:03 | 8:48 | ||
| 15 | 1662 | 49:22 | 10:07 | ||
| 16 | 1631 | 49:31 | 10:16 | ||
| 17 | 1656 | 50:25 | 11:10 | ||
| 18 | 1655 | 51:43 | 12:28 | ||
| 19 | 1664 | 53:42 | 14:27 | ||
| 20 | 1670 | 54:08 | 14:53 | ||
| 21 | 1648 | 54:29 | 15:14 | ||
| 22 | 1654 | 55:12 | 15:57 | ||
| 23 | 1640 | 55:15 | 16:00 | ||
| 24 | 1637 | 56:49 | 17:34 | ||
| 25 | 1671 | 58:43 | 19:28 | ||
| 26 | 1659 | 59:04 | 19:49 | ||
| 27 | 1632 | 1:01:21 | 22:06 | ||
| 28 | 1658 | 1:02:05 | 22:50 | ||
| 29 | 1663 | 1:02:10 | 22:55 | ||
| 30 | 1668 | 1:04:32 | 25:17 | ||
| 31 | 1649 | 1:05:12 | 25:57 | ||
| 32 | 1645 | 1:06:06 | 26:51 | ||
| 33 | 1657 | 1:08:02 | 28:47 | ||
| 34 | 1660 | 1:09:09 | 29:54 | ||
| 35 | 1666 | 1:16:59 | 37:44 | ||
| 36 | 1647 | 1:17:16 | 38:01 | ||
| 37 | 1636 | 1:19:56 | 40:41 | ||
| 38 | 1644 | 1:20:13 | 40:58 | ||
| 39 | 1650 | 1:22:06 | 42:51 | ||
| 40 | 1638 | 1:53:48 | 1:14:33 | ||
| 1665 | ei läht | ||||
|   |