|   |
| 4,2 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1154 | 34:54 | 0:00 | ||
| 2 | 1128 | 39:13 | 4:19 | ||
| 3 | 1123 | 40:14 | 5:20 | ||
| 4 | 1143 | 40:28 | 5:34 | ||
| 5 | 1120 | 40:35 | 5:41 | ||
| 6 | 1146 | 41:50 | 6:56 | ||
| 7 | 1127 | 42:09 | 7:15 | ||
| 8 | 1126 | 43:39 | 8:45 | ||
| 9 | 1118 | 44:57 | 10:03 | ||
| 10 | 1125 | 46:01 | 11:07 | ||
| 11 | 1145 | 46:37 | 11:43 | ||
| 12 | 1119 | 49:47 | 14:53 | ||
| 13 | 1141 | 50:09 | 15:15 | ||
| 14 | 1133 | 50:57 | 16:03 | ||
| 15 | 1121 | 51:02 | 16:08 | ||
| 16 | 1122 | 51:31 | 16:37 | ||
| 17 | 1157 | 52:05 | 17:11 | ||
| 18 | 1137 | 52:45 | 17:51 | ||
| 19 | 1139 | 53:29 | 18:35 | ||
| 20 | 1153 | 53:43 | 18:49 | ||
| 21 | 1148 | 53:59 | 19:05 | ||
| 22 | 1130 | 54:47 | 19:53 | ||
| 23 | 1150 | 54:51 | 19:57 | ||
| 24 | 1152 | 55:46 | 20:52 | ||
| 25 | 1151 | 57:34 | 22:40 | ||
| 26 | 1155 | 57:41 | 22:47 | ||
| 27 | 1147 | 59:09 | 24:15 | ||
| 28 | 1144 | 59:10 | 24:16 | ||
| 29 | 1136 | 1:00:22 | 25:28 | ||
| 30 | 1142 | 1:01:26 | 26:32 | ||
| 31 | 1131 | 1:01:43 | 26:49 | ||
| 32 | 1134 | 1:02:11 | 27:17 | ||
| 33 | 1156 | 1:04:37 | 29:43 | ||
| 34 | 1138 | 1:09:23 | 34:29 | ||
| 35 | 1129 | 1:31:33 | 56:39 | ||
| 36 | 1140 | 1:40:09 | 1:05:15 | ||
| 1135 | kesk | ||||
| 1124 | ei läht | ||||
| 1149 | ei läht | ||||
| 1132 | ei läht | ||||
|   |