|   |
| 4,4 km | 7 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1590 | 38:41 | 0:00 | ||
| 2 | 1625 | 38:57 | 0:16 | ||
| 3 | 1613 | 39:15 | 0:34 | ||
| 4 | 1598 | 39:25 | 0:44 | ||
| 5 | 1595 | 39:46 | 1:05 | ||
| 6 | 1606 | 39:51 | 1:10 | ||
| 7 | 1604 | 40:07 | 1:26 | ||
| 8 | 1593 | 41:12 | 2:31 | ||
| 9 | 1599 | 42:37 | 3:56 | ||
| 10 | 1610 | 43:50 | 5:09 | ||
| 11 | 1605 | 43:51 | 5:10 | ||
| 12 | 1620 | 43:59 | 5:18 | ||
| 13 | 1602 | 44:02 | 5:21 | ||
| 14 | 1588 | 44:08 | 5:27 | ||
| 15 | 1623 | 45:27 | 6:46 | ||
| 16 | 1586 | 46:05 | 7:24 | ||
| 17 | 1584 | 46:57 | 8:16 | ||
| 18 | 1591 | 48:12 | 9:31 | ||
| 19 | 1624 | 48:15 | 9:34 | ||
| 20 | 1622 | 48:50 | 10:09 | ||
| 21 | 1592 | 49:14 | 10:33 | ||
| 22 | 1585 | 49:39 | 10:58 | ||
| 23 | 1607 | 50:03 | 11:22 | ||
| 24 | 1619 | 50:51 | 12:10 | ||
| 25 | 1617 | 51:03 | 12:22 | ||
| 26 | 1589 | 51:48 | 13:07 | ||
| 27 | 1596 | 53:43 | 15:02 | ||
| 28 | 1609 | 53:53 | 15:12 | ||
| 29 | 1615 | 54:10 | 15:29 | ||
| 30 | 1603 | 54:37 | 15:56 | ||
| 31 | 1579 | 55:17 | 16:36 | ||
| 32 | 1600 | 56:49 | 18:08 | ||
| 33 | 1616 | 57:36 | 18:55 | ||
| 34 | 1583 | 57:43 | 19:02 | ||
| 35 | 1612 | 57:53 | 19:12 | ||
| 36 | 1580 | 59:26 | 20:45 | ||
| 37 | 1594 | 1:01:42 | 23:01 | ||
| 38 | 1621 | 1:01:50 | 23:09 | ||
| 39 | 1608 | 1:02:16 | 23:35 | ||
| 40 | 1581 | 1:02:56 | 24:15 | ||
| 41 | 1618 | 1:06:52 | 28:11 | ||
| 42 | 1582 | 1:09:18 | 30:37 | ||
| 43 | 1587 | 1:24:16 | 45:35 | ||
| 1601 | hyl. | ||||
| 1578 | ei läht | ||||
| 1611 | ei läht | ||||
| 1597 | ei läht | ||||
| 1614 | ei läht | ||||
|   |