|   |
| 4,3 km | 9 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1507 | 45:58 | 0:00 | ||
| 2 | 1514 | 48:32 | 2:34 | ||
| 3 | 1509 | 55:43 | 9:45 | ||
| 4 | 1510 | 59:07 | 13:09 | ||
| 5 | 1513 | 59:55 | 13:57 | ||
| 6 | 1512 | 1:10:39 | 24:41 | ||
| 7 | 1511 | 1:12:20 | 26:22 | ||
| 8 | 1506 | 1:24:49 | 38:51 | ||
| 9 | 1508 | 1:27:24 | 41:26 | ||
| 10 | 1505 | 1:28:13 | 42:15 | ||
| 1515 | hyl. | ||||
|   |