|   |
| 4,7 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1313 | 39:11 | 0:00 | ||
| 2 | 1316 | 40:40 | 1:29 | ||
| 3 | 1290 | 40:48 | 1:37 | ||
| 4 | 1302 | 41:14 | 2:03 | ||
| 5 | 1285 | 42:28 | 3:17 | ||
| 6 | 1315 | 42:43 | 3:32 | ||
| 7 | 1310 | 44:13 | 5:02 | ||
| 8 | 1299 | 44:30 | 5:19 | ||
| 9 | 1292 | 44:37 | 5:26 | ||
| 10 | 1288 | 44:54 | 5:43 | ||
| 11 | 1300 | 45:26 | 6:15 | ||
| 12 | 1305 | 45:46 | 6:35 | ||
| 13 | 1291 | 46:57 | 7:46 | ||
| 14 | 1298 | 47:57 | 8:46 | ||
| 15 | 1304 | 48:18 | 9:07 | ||
| 16 | 1308 | 48:22 | 9:11 | ||
| 17 | 1306 | 49:18 | 10:07 | ||
| 18 | 1311 | 50:22 | 11:11 | ||
| 19 | 1286 | 51:10 | 11:59 | ||
| 20 | 1314 | 52:53 | 13:42 | ||
| 21 | 1296 | 53:30 | 14:19 | ||
| 22 | 1301 | 53:42 | 14:31 | ||
| 23 | 1312 | 53:53 | 14:42 | ||
| 24 | 1307 | 55:36 | 16:25 | ||
| 25 | 1294 | 59:15 | 20:04 | ||
| 26 | 1289 | 59:52 | 20:41 | ||
| 27 | 1287 | 1:12:52 | 33:41 | ||
| 28 | 1309 | 1:13:37 | 34:26 | ||
| 29 | 1303 | 1:16:31 | 37:20 | ||
| 30 | 1295 | 1:31:45 | 52:34 | ||
| 1293 | hyl. | ||||
| 1297 | ei läht | ||||
|   |