|   |
| 5,8 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1331 | 44:49 | 0:00 | ||
| 2 | 1347 | 49:25 | 4:36 | ||
| 3 | 1332 | 50:15 | 5:26 | ||
| 4 | 1330 | 52:15 | 7:26 | ||
| 5 | 1333 | 52:48 | 7:59 | ||
| 6 | 1345 | 53:45 | 8:56 | ||
| 7 | 1344 | 55:29 | 10:40 | ||
| 8 | 1348 | 56:32 | 11:43 | ||
| 9 | 1350 | 58:07 | 13:18 | ||
| 10 | 1343 | 1:00:07 | 15:18 | ||
| 11 | 1335 | 1:00:48 | 15:59 | ||
| 12 | 1339 | 1:02:46 | 17:57 | ||
| 13 | 1351 | 1:03:36 | 18:47 | ||
| 14 | 1341 | 1:04:18 | 19:29 | ||
| 15 | 1334 | 1:05:10 | 20:21 | ||
| 16 | 1352 | 1:05:37 | 20:48 | ||
| 17 | 1337 | 1:06:02 | 21:13 | ||
| 18 | 1346 | 1:06:38 | 21:49 | ||
| 19 | 1342 | 1:10:09 | 25:20 | ||
| 20 | 1338 | 1:10:12 | 25:23 | ||
| 21 | 1336 | 1:12:12 | 27:23 | ||
| 1349 | hyl. | ||||
| 1329 | ei läht | ||||
| 1340 | ei läht | ||||
|   |