|   |
| 4,8 km | 9 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1436 | 38:56 | 0:00 | ||
| 2 | 1448 | 39:17 | 0:21 | ||
| 3 | 1435 | 40:28 | 1:32 | ||
| 4 | 1445 | 41:50 | 2:54 | ||
| 5 | 1452 | 42:19 | 3:23 | ||
| 6 | 1434 | 42:32 | 3:36 | ||
| 7 | 1468 | 44:00 | 5:04 | ||
| 8 | 1427 | 44:44 | 5:48 | ||
| 9 | 1428 | 44:48 | 5:52 | ||
| 10 | 1465 | 45:52 | 6:56 | ||
| 11 | 1467 | 45:57 | 7:01 | ||
| 12 | 1464 | 46:13 | 7:17 | ||
| 13 | 1441 | 46:34 | 7:38 | ||
| 14 | 1453 | 46:50 | 7:54 | ||
| 15 | 1459 | 47:24 | 8:28 | ||
| 16 | 1466 | 47:59 | 9:03 | ||
| 17 | 1429 | 48:19 | 9:23 | ||
| 18 | 1433 | 49:14 | 10:18 | ||
| 19 | 1463 | 49:27 | 10:31 | ||
| 20 | 1431 | 49:58 | 11:02 | ||
| 21 | 1456 | 50:22 | 11:26 | ||
| 22 | 1447 | 50:55 | 11:59 | ||
| 23 | 1458 | 51:18 | 12:22 | ||
| 24 | 1449 | 52:04 | 13:08 | ||
| 25 | 1440 | 52:09 | 13:13 | ||
| 26 | 1469 | 52:29 | 13:33 | ||
| 27 | 1460 | 53:05 | 14:09 | ||
| 28 | 1439 | 53:34 | 14:38 | ||
| 29 | 1450 | 53:35 | 14:39 | ||
| 30 | 1461 | 53:42 | 14:46 | ||
| 31 | 1446 | 53:55 | 14:59 | ||
| 32 | 1437 | 54:06 | 15:10 | ||
| 33 | 1457 | 55:11 | 16:15 | ||
| 34 | 1432 | 57:29 | 18:33 | ||
| 35 | 1426 | 58:40 | 19:44 | ||
| 36 | 1472 | 58:42 | 19:46 | ||
| 37 | 1424 | 59:05 | 20:09 | ||
| 38 | 1442 | 59:07 | 20:11 | ||
| 39 | 1425 | 59:08 | 20:12 | ||
| 40 | 1444 | 1:00:47 | 21:51 | ||
| 41 | 1443 | 1:01:12 | 22:16 | ||
| 42 | 1423 | 1:01:15 | 22:19 | ||
| 43 | 1471 | 1:01:29 | 22:33 | ||
| 44 | 1470 | 1:02:33 | 23:37 | ||
| 45 | 1455 | 1:07:02 | 28:06 | ||
| 46 | 1462 | 1:09:21 | 30:25 | ||
| 47 | 1430 | 1:09:57 | 31:01 | ||
| 1451 | hyl. | ||||
| 1438 | hyl. | ||||
| 1454 | ei läht | ||||
|   |