|   |
| 6,5 km | 10 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1382 | 51:33 | 0:00 | ||
| 2 | 1367 | 54:46 | 3:13 | ||
| 3 | 1370 | 55:11 | 3:38 | ||
| 4 | 1409 | 55:35 | 4:02 | ||
| 5 | 1388 | 57:05 | 5:32 | ||
| 6 | 1412 | 57:35 | 6:02 | ||
| 7 | 1406 | 58:54 | 7:21 | ||
| 8 | 1374 | 59:23 | 7:50 | ||
| 9 | 1398 | 59:32 | 7:59 | ||
| 10 | 1358 | 59:56 | 8:23 | ||
| 11 | 1368 | 1:00:07 | 8:34 | ||
| 12 | 1393 | 1:01:27 | 9:54 | ||
| 13 | 1395 | 1:01:30 | 9:57 | ||
| 14 | 1373 | 1:01:53 | 10:20 | ||
| 15 | 1389 | 1:02:26 | 10:53 | ||
| 16 | 1362 | 1:02:29 | 10:56 | ||
| 17 | 1390 | 1:02:42 | 11:09 | ||
| 18 | 1363 | 1:03:01 | 11:28 | ||
| 19 | 1399 | 1:03:04 | 11:31 | ||
| 20 | 1404 | 1:03:17 | 11:44 | ||
| 21 | 1375 | 1:03:26 | 11:53 | ||
| 22 | 1396 | 1:03:30 | 11:57 | ||
| 23 | 1372 | 1:03:45 | 12:12 | ||
| 24 | 1408 | 1:04:33 | 13:00 | ||
| 25 | 1400 | 1:04:46 | 13:13 | ||
| 26 | 1405 | 1:05:10 | 13:37 | ||
| 27 | 1415 | 1:05:22 | 13:49 | ||
| 28 | 1355 | 1:05:25 | 13:52 | ||
| 29 | 1376 | 1:05:26 | 13:53 | ||
| 30 | 1371 | 1:05:32 | 13:59 | ||
| 31 | 1377 | 1:05:52 | 14:19 | ||
| 32 | 1380 | 1:06:30 | 14:57 | ||
| 33 | 1407 | 1:06:42 | 15:09 | ||
| 34 | 1387 | 1:06:47 | 15:14 | ||
| 35 | 1391 | 1:09:09 | 17:36 | ||
| 36 | 1383 | 1:09:15 | 17:42 | ||
| 37 | 1366 | 1:09:52 | 18:19 | ||
| 38 | 1402 | 1:09:53 | 18:20 | ||
| 39 | 1365 | 1:10:41 | 19:08 | ||
| 40 | 1357 | 1:11:04 | 19:31 | ||
| 41 | 1359 | 1:11:39 | 20:06 | ||
| 42 | 1360 | 1:11:42 | 20:09 | ||
| 43 | 1413 | 1:14:08 | 22:35 | ||
| 44 | 1354 | 1:14:41 | 23:08 | ||
| 45 | 1397 | 1:16:23 | 24:50 | ||
| 46 | 1369 | 1:16:29 | 24:56 | ||
| 47 | 1418 | 1:16:48 | 25:15 | ||
| 48 | 1378 | 1:17:23 | 25:50 | ||
| 49 | 1410 | 1:18:13 | 26:40 | ||
| 50 | 1394 | 1:19:33 | 28:00 | ||
| 51 | 1401 | 1:20:36 | 29:03 | ||
| 52 | 1381 | 1:21:20 | 29:47 | ||
| 53 | 1385 | 1:25:15 | 33:42 | ||
| 54 | 1361 | 1:25:52 | 34:19 | ||
| 55 | 1356 | 1:26:25 | 34:52 | ||
| 56 | 1379 | 1:26:27 | 34:54 | ||
| 57 | 1353 | 1:37:15 | 45:42 | ||
| 1414 | hyl. | ||||
| 1364 | hyl. | ||||
| 1417 | hyl. | ||||
| 1403 | ei läht | ||||
| 1416 | ei läht | ||||
| 1386 | ei läht | ||||
| 1384 | ei läht | ||||
| 1392 | ei läht | ||||
| 1411 | ei läht | ||||
|   |