|   |
| 2,4 km | 6 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2167 | 14:01 | 0:00 | ||
| 2 | 2173 | 14:14 | 0:13 | ||
| 3 | 2155 | 14:52 | 0:51 | ||
| 4 | 2161 | 16:08 | 2:07 | ||
| 5 | 2182 | 16:22 | 2:21 | ||
| 6 | 2172 | 17:19 | 3:18 | ||
| 7 | 2165 | 18:14 | 4:13 | ||
| 8 | 2198 | 18:36 | 4:35 | ||
| 9 | 2199 | 18:53 | 4:52 | ||
| 10 | 2179 | 19:06 | 5:05 | ||
| 11 | 2175 | 19:10 | 5:09 | ||
| 12 | 2193 | 19:27 | 5:26 | ||
| 13 | 2158 | 19:39 | 5:38 | ||
| 14 | 2156 | 20:52 | 6:51 | ||
| 15 | 2187 | 20:53 | 6:52 | ||
| 16 | 2200 | 21:13 | 7:12 | ||
| 17 | 2189 | 21:29 | 7:28 | ||
| 18 | 2186 | 21:36 | 7:35 | ||
| 19 | 2162 | 22:03 | 8:02 | ||
| 20 | 2166 | 22:24 | 8:23 | ||
| 21 | 2178 | 22:59 | 8:58 | ||
| 22 | 2169 | 23:00 | 8:59 | ||
| 23 | 2194 | 23:03 | 9:02 | ||
| 24 | 2168 | 23:23 | 9:22 | ||
| 25 | 2188 | 23:40 | 9:39 | ||
| 26 | 2184 | 24:19 | 10:18 | ||
| 27 | 2197 | 25:00 | 10:59 | ||
| 28 | 2160 | 25:02 | 11:01 | ||
| 29 | 2181 | 25:28 | 11:27 | ||
| 30 | 2157 | 25:29 | 11:28 | ||
| 31 | 2170 | 25:40 | 11:39 | ||
| 32 | 2195 | 26:37 | 12:36 | ||
| 33 | 2501 | 27:19 | 13:18 | ||
| 34 | 2163 | 28:26 | 14:25 | ||
| 35 | 2177 | 29:03 | 15:02 | ||
| 36 | 2183 | 29:44 | 15:43 | ||
| 37 | 2174 | 29:52 | 15:51 | ||
| 38 | 2196 | 30:12 | 16:11 | ||
| 39 | 2190 | 31:16 | 17:15 | ||
| 40 | 2164 | 34:11 | 20:10 | ||
| 41 | 2185 | 34:51 | 20:50 | ||
| 42 | 2171 | 36:30 | 22:29 | ||
| 43 | 2191 | 36:57 | 22:56 | ||
| 44 | 2176 | 40:59 | 26:58 | ||
| 45 | 2192 | 43:19 | 29:18 | ||
| 46 | 2180 | 1:01:49 | 47:48 | ||
| 2159 | ei läht | ||||
|   |