|   |
| 1,6 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2411 | 16:34 | 0:00 | ||
| 2 | 2406 | 16:50 | 0:16 | ||
| 3 | 2397 | 17:02 | 0:28 | ||
| 4 | 2395 | 17:18 | 0:44 | ||
| 5 | 2399 | 18:29 | 1:55 | ||
| 6 | 2402 | 19:12 | 2:38 | ||
| 7 | 2396 | 19:18 | 2:44 | ||
| 8 | 2393 | 19:20 | 2:46 | ||
| 9 | 2400 | 19:41 | 3:07 | ||
| 10 | 2405 | 20:07 | 3:33 | ||
| 11 | 2398 | 20:35 | 4:01 | ||
| 12 | 2504 | 20:37 | 4:03 | ||
| 13 | 2394 | 20:39 | 4:05 | ||
| 14 | 2403 | 21:47 | 5:13 | ||
| 15 | 2408 | 22:50 | 6:16 | ||
| 16 | 2407 | 23:12 | 6:38 | ||
| 17 | 2392 | 23:21 | 6:47 | ||
| 18 | 2401 | 25:23 | 8:49 | ||
| 19 | 2409 | 26:22 | 9:48 | ||
| 20 | 2410 | 27:31 | 10:57 | ||
| 2404 | hyl. | ||||
| 2412 | ei läht | ||||
|   |