|   |
| 2,1 km | 10 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2486 | 15:44 | 0:00 | ||
| 2 | 2475 | 15:47 | 0:03 | ||
| 3 | 2500 | 15:52 | 0:08 | ||
| 4 | 2498 | 17:04 | 1:20 | ||
| 5 | 2490 | 17:12 | 1:28 | ||
| 6 | 2474 | 17:51 | 2:07 | ||
| 7 | 2462 | 17:56 | 2:12 | ||
| 8 | 2478 | 18:34 | 2:50 | ||
| 9 | 2483 | 18:53 | 3:09 | ||
| 10 | 2469 | 18:57 | 3:13 | ||
| 11 | 2463 | 19:19 | 3:35 | ||
| 12 | 2479 | 19:55 | 4:11 | ||
| 13 | 2484 | 19:58 | 4:14 | ||
| 14 | 2481 | 20:20 | 4:36 | ||
| 15 | 2455 | 20:26 | 4:42 | ||
| 16 | 2496 | 20:28 | 4:44 | ||
| 17 | 2472 | 20:33 | 4:49 | ||
| 18 | 2488 | 20:34 | 4:50 | ||
| 19 | 2477 | 20:35 | 4:51 | ||
| 20 | 2499 | 20:50 | 5:06 | ||
| 21 | 2468 | 21:08 | 5:24 | ||
| 22 | 2482 | 21:29 | 5:45 | ||
| 23 | 2452 | 21:38 | 5:54 | ||
| 24 | 2473 | 21:48 | 6:04 | ||
| 25 | 2480 | 22:16 | 6:32 | ||
| 26 | 2471 | 22:42 | 6:58 | ||
| 27 | 2487 | 22:43 | 6:59 | ||
| 28 | 2491 | 23:00 | 7:16 | ||
| 29 | 2467 | 23:01 | 7:17 | ||
| 30 | 2460 | 23:04 | 7:20 | ||
| 31 | 2451 | 23:50 | 8:06 | ||
| 32 | 2458 | 24:00 | 8:16 | ||
| 33 | 2453 | 24:10 | 8:26 | ||
| 34 | 2465 | 24:23 | 8:39 | ||
| 35 | 2489 | 24:24 | 8:40 | ||
| 36 | 2494 | 25:00 | 9:16 | ||
| 37 | 2493 | 26:20 | 10:36 | ||
| 38 | 2459 | 26:46 | 11:02 | ||
| 39 | 2470 | 28:57 | 13:13 | ||
| 40 | 2450 | 30:25 | 14:41 | ||
| 41 | 2457 | 30:48 | 15:04 | ||
| 42 | 2461 | 30:59 | 15:15 | ||
| 43 | 2492 | 31:56 | 16:12 | ||
| 44 | 2454 | 32:48 | 17:04 | ||
| 45 | 2485 | 34:37 | 18:53 | ||
| 46 | 2497 | 39:36 | 23:52 | ||
| 2495 | ei aikaa | ||||
| 2476 | hyl. | ||||
| 2464 | ei läht | ||||
| 2466 | ei läht | ||||
| 2456 | ei läht | ||||
|   |