|   |
| 2,4 km | 12 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2249 | 20:04 | 0:00 | ||
| 2 | 2261 | 20:55 | 0:51 | ||
| 3 | 2242 | 21:51 | 1:47 | ||
| 4 | 2266 | 22:03 | 1:59 | ||
| 5 | 2260 | 22:53 | 2:49 | ||
| 6 | 2252 | 23:11 | 3:07 | ||
| 6 | 2258 | 23:11 | 3:07 | ||
| 8 | 2272 | 23:12 | 3:08 | ||
| 9 | 2268 | 25:17 | 5:13 | ||
| 10 | 2256 | 26:09 | 6:05 | ||
| 11 | 2270 | 26:45 | 6:41 | ||
| 12 | 2265 | 26:57 | 6:53 | ||
| 13 | 2245 | 28:14 | 8:10 | ||
| 13 | 2255 | 28:14 | 8:10 | ||
| 15 | 2269 | 28:27 | 8:23 | ||
| 16 | 2273 | 28:41 | 8:37 | ||
| 17 | 2263 | 31:10 | 11:06 | ||
| 18 | 2244 | 31:12 | 11:08 | ||
| 19 | 2262 | 32:02 | 11:58 | ||
| 20 | 2253 | 32:31 | 12:27 | ||
| 21 | 2251 | 32:46 | 12:42 | ||
| 22 | 2247 | 33:11 | 13:07 | ||
| 23 | 2243 | 36:06 | 16:02 | ||
| 24 | 2241 | 37:58 | 17:54 | ||
| 25 | 2264 | 38:28 | 18:24 | ||
| 26 | 2250 | 38:32 | 18:28 | ||
| 27 | 2259 | 41:30 | 21:26 | ||
| 28 | 2257 | 48:08 | 28:04 | ||
| 29 | 2246 | 1:02:05 | 42:01 | ||
| 30 | 2271 | 1:18:11 | 58:07 | ||
| 31 | 2240 | 2:21:26 | 2:01:22 | ||
| 2248 | hyl. | ||||
| 2254 | hyl. | ||||
| 2267 | ei läht | ||||
|   |