|   |
| 4,6 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1750 | 34:44 | 0:00 | ||
| 2 | 1756 | 37:57 | 3:13 | ||
| 3 | 1752 | 38:38 | 3:54 | ||
| 4 | 1761 | 38:46 | 4:02 | ||
| 5 | 1748 | 39:09 | 4:25 | ||
| 6 | 1779 | 39:14 | 4:30 | ||
| 7 | 1772 | 40:51 | 6:07 | ||
| 8 | 1758 | 43:13 | 8:29 | ||
| 9 | 1764 | 43:33 | 8:49 | ||
| 10 | 1771 | 44:52 | 10:08 | ||
| 11 | 1777 | 45:00 | 10:16 | ||
| 12 | 1742 | 45:12 | 10:28 | ||
| 13 | 1746 | 46:24 | 11:40 | ||
| 14 | 1743 | 46:39 | 11:55 | ||
| 15 | 1770 | 46:44 | 12:00 | ||
| 16 | 1759 | 46:59 | 12:15 | ||
| 17 | 1740 | 47:25 | 12:41 | ||
| 18 | 1775 | 49:01 | 14:17 | ||
| 19 | 1778 | 49:05 | 14:21 | ||
| 20 | 1741 | 49:47 | 15:03 | ||
| 21 | 1753 | 50:27 | 15:43 | ||
| 22 | 1739 | 51:30 | 16:46 | ||
| 23 | 1745 | 53:05 | 18:21 | ||
| 24 | 1751 | 54:43 | 19:59 | ||
| 25 | 1735 | 55:24 | 20:40 | ||
| 26 | 1734 | 55:31 | 20:47 | ||
| 27 | 1737 | 55:33 | 20:49 | ||
| 28 | 1738 | 55:44 | 21:00 | ||
| 29 | 2103 | 56:19 | 21:35 | ||
| 30 | 1736 | 57:33 | 22:49 | ||
| 31 | 1754 | 59:34 | 24:50 | ||
| 32 | 2106 | 59:45 | 25:01 | ||
| 33 | 1768 | 1:00:56 | 26:12 | ||
| 34 | 1763 | 1:01:25 | 26:41 | ||
| 35 | 1755 | 1:01:39 | 26:55 | ||
| 36 | 2108 | 1:01:43 | 26:59 | ||
| 37 | 1747 | 1:02:44 | 28:00 | ||
| 38 | 1765 | 1:04:56 | 30:12 | ||
| 39 | 1767 | 1:06:57 | 32:13 | ||
| 40 | 1744 | 1:18:13 | 43:29 | ||
| 41 | 1773 | 1:19:27 | 44:43 | ||
| 42 | 1749 | 1:20:50 | 46:06 | ||
| 43 | 1780 | 1:22:16 | 47:32 | ||
| 44 | 1769 | 1:29:04 | 54:20 | ||
| 45 | 1766 | 2:12:51 | 1:38:07 | ||
| 1774 | hyl. | ||||
| 1760 | hyl. | ||||
| 1762 | hyl. | ||||
| 1757 | hyl. | ||||
| 1776 | hyl. | ||||
|   |