|   |
| 5,1 km | 9 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1717 | 34:04 | 0:00 | ||
| 2 | 1683 | 34:12 | 0:08 | ||
| 3 | 1687 | 34:32 | 0:28 | ||
| 4 | 1719 | 34:47 | 0:43 | ||
| 4 | 1707 | 34:47 | 0:43 | ||
| 6 | 1677 | 36:22 | 2:18 | ||
| 7 | 1720 | 38:27 | 4:23 | ||
| 8 | 1715 | 38:29 | 4:25 | ||
| 9 | 1708 | 38:47 | 4:43 | ||
| 10 | 1723 | 39:20 | 5:16 | ||
| 11 | 1689 | 39:25 | 5:21 | ||
| 12 | 1675 | 40:26 | 6:22 | ||
| 13 | 1729 | 40:55 | 6:51 | ||
| 14 | 1706 | 41:21 | 7:17 | ||
| 15 | 1700 | 41:26 | 7:22 | ||
| 16 | 1685 | 42:25 | 8:21 | ||
| 17 | 1702 | 42:40 | 8:36 | ||
| 18 | 2107 | 42:57 | 8:53 | ||
| 19 | 1728 | 43:03 | 8:59 | ||
| 20 | 1721 | 43:23 | 9:19 | ||
| 21 | 1722 | 44:17 | 10:13 | ||
| 22 | 1678 | 44:28 | 10:24 | ||
| 23 | 1695 | 44:38 | 10:34 | ||
| 24 | 1699 | 44:56 | 10:52 | ||
| 25 | 1686 | 45:24 | 11:20 | ||
| 26 | 1713 | 46:32 | 12:28 | ||
| 27 | 1718 | 47:17 | 13:13 | ||
| 28 | 1716 | 47:38 | 13:34 | ||
| 29 | 1698 | 47:46 | 13:42 | ||
| 30 | 1682 | 48:21 | 14:17 | ||
| 31 | 1692 | 49:24 | 15:20 | ||
| 32 | 1676 | 49:38 | 15:34 | ||
| 33 | 1697 | 49:56 | 15:52 | ||
| 34 | 1696 | 51:01 | 16:57 | ||
| 35 | 1679 | 51:03 | 16:59 | ||
| 36 | 1691 | 51:43 | 17:39 | ||
| 37 | 1703 | 52:22 | 18:18 | ||
| 38 | 1688 | 52:27 | 18:23 | ||
| 39 | 1705 | 54:04 | 20:00 | ||
| 40 | 1725 | 54:20 | 20:16 | ||
| 41 | 1674 | 55:03 | 20:59 | ||
| 42 | 1704 | 55:56 | 21:52 | ||
| 43 | 1724 | 56:19 | 22:15 | ||
| 44 | 1673 | 57:06 | 23:02 | ||
| 45 | 1672 | 58:23 | 24:19 | ||
| 46 | 1710 | 59:36 | 25:32 | ||
| 47 | 1701 | 1:00:13 | 26:09 | ||
| 48 | 1694 | 1:00:46 | 26:42 | ||
| 49 | 1711 | 1:01:45 | 27:41 | ||
| 50 | 1709 | 1:03:18 | 29:14 | ||
| 51 | 1693 | 1:10:01 | 35:57 | ||
| 52 | 1681 | 1:13:06 | 39:02 | ||
| 53 | 1684 | 1:17:45 | 43:41 | ||
| 54 | 1712 | 1:18:18 | 44:14 | ||
| 55 | 1726 | 1:23:12 | 49:08 | ||
| 1714 | hyl. | ||||
| 1680 | hyl. | ||||
| 1727 | kesk | ||||
| 1690 | ei läht | ||||
|   |