|   |
| 2,9 km | 9 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 2555 | 34:01 | 0:00 | ||
| 2 | 2532 | 35:46 | 1:45 | ||
| 3 | 2547 | 36:45 | 2:44 | ||
| 4 | 2541 | 39:50 | 5:49 | ||
| 5 | 2556 | 40:57 | 6:56 | ||
| 6 | 2552 | 41:37 | 7:36 | ||
| 7 | 2545 | 41:52 | 7:51 | ||
| 8 | 2543 | 42:26 | 8:25 | ||
| 9 | 2558 | 42:54 | 8:53 | ||
| 10 | 2549 | 43:03 | 9:02 | ||
| 11 | 2551 | 43:59 | 9:58 | ||
| 12 | 2535 | 44:08 | 10:07 | ||
| 13 | 2550 | 44:53 | 10:52 | ||
| 14 | 2534 | 46:21 | 12:20 | ||
| 15 | 2542 | 47:13 | 13:12 | ||
| 16 | 2540 | 47:33 | 13:32 | ||
| 17 | 2553 | 53:20 | 19:19 | ||
| 18 | 2548 | 53:51 | 19:50 | ||
| 19 | 2538 | 56:59 | 22:58 | ||
| 20 | 2546 | 57:11 | 23:10 | ||
| 21 | 2539 | 57:37 | 23:36 | ||
| 22 | 2536 | 1:00:06 | 26:05 | ||
| 23 | 2544 | 1:00:51 | 26:50 | ||
| 24 | 2533 | 1:06:41 | 32:40 | ||
| 25 | 2554 | 1:16:20 | 42:19 | ||
| 2557 | kesk | ||||
| 2537 | kesk | ||||
|   |