|   |
| 3,7 km | 6 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1812 | 33:41 | 0:00 | ||
| 2 | 1788 | 34:26 | 0:45 | ||
| 3 | 1789 | 36:26 | 2:45 | ||
| 4 | 1791 | 37:08 | 3:27 | ||
| 5 | 1802 | 38:25 | 4:44 | ||
| 6 | 1808 | 38:53 | 5:12 | ||
| 7 | 1813 | 39:45 | 6:04 | ||
| 8 | 1807 | 40:53 | 7:12 | ||
| 9 | 1796 | 41:01 | 7:20 | ||
| 10 | 1785 | 41:27 | 7:46 | ||
| 11 | 1800 | 41:28 | 7:47 | ||
| 12 | 1810 | 42:05 | 8:24 | ||
| 13 | 1799 | 43:21 | 9:40 | ||
| 14 | 1798 | 45:19 | 11:38 | ||
| 15 | 1816 | 45:25 | 11:44 | ||
| 16 | 1804 | 46:51 | 13:10 | ||
| 17 | 1795 | 47:06 | 13:25 | ||
| 18 | 1815 | 47:24 | 13:43 | ||
| 19 | 1809 | 48:03 | 14:22 | ||
| 20 | 1805 | 48:17 | 14:36 | ||
| 20 | 1783 | 48:17 | 14:36 | ||
| 22 | 1811 | 48:46 | 15:05 | ||
| 23 | 1786 | 49:04 | 15:23 | ||
| 24 | 1793 | 50:53 | 17:12 | ||
| 25 | 1794 | 51:05 | 17:24 | ||
| 26 | 1781 | 51:30 | 17:49 | ||
| 27 | 1806 | 51:53 | 18:12 | ||
| 28 | 1784 | 52:06 | 18:25 | ||
| 29 | 1797 | 1:00:55 | 27:14 | ||
| 30 | 1814 | 1:01:40 | 27:59 | ||
| 31 | 1803 | 1:03:57 | 30:16 | ||
| 32 | 1792 | 1:04:44 | 31:03 | ||
| 33 | 1787 | 1:05:59 | 32:18 | ||
| 34 | 1801 | 1:32:15 | 58:34 | ||
| 1790 | hyl. | ||||
| 1782 | ei läht | ||||
|   |