|   |
| 3,6 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1051 | 36:49 | 0:00 | ||
| 2 | 1053 | 37:07 | 0:18 | ||
| 3 | 1052 | 39:13 | 2:24 | ||
| 4 | 1061 | 39:16 | 2:27 | ||
| 5 | 1050 | 39:48 | 2:59 | ||
| 6 | 1059 | 40:31 | 3:42 | ||
| 7 | 1058 | 42:26 | 5:37 | ||
| 8 | 1056 | 42:29 | 5:40 | ||
| 9 | 979 | 44:10 | 7:21 | ||
| 10 | 1057 | 49:36 | 12:47 | ||
| 11 | 1055 | 49:41 | 12:52 | ||
| 12 | 1060 | 52:31 | 15:42 | ||
| 13 | 1049 | 57:14 | 20:25 | ||
| 14 | 1054 | 58:02 | 21:13 | ||
|   |