|   |
| 4,6 km | 9 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1922 | 37:55 | 0:00 | ||
| 2 | 1952 | 40:24 | 2:29 | ||
| 3 | 1933 | 40:55 | 3:00 | ||
| 4 | 1957 | 41:05 | 3:10 | ||
| 5 | 1946 | 42:13 | 4:18 | ||
| 6 | 1939 | 43:49 | 5:54 | ||
| 7 | 1926 | 44:18 | 6:23 | ||
| 8 | 1950 | 44:26 | 6:31 | ||
| 9 | 1945 | 44:46 | 6:51 | ||
| 10 | 1928 | 47:08 | 9:13 | ||
| 11 | 1924 | 47:10 | 9:15 | ||
| 12 | 1934 | 47:21 | 9:26 | ||
| 13 | 1959 | 47:31 | 9:36 | ||
| 14 | 1954 | 48:03 | 10:08 | ||
| 15 | 1923 | 48:09 | 10:14 | ||
| 16 | 1940 | 48:18 | 10:23 | ||
| 17 | 1943 | 48:42 | 10:47 | ||
| 18 | 1951 | 48:45 | 10:50 | ||
| 19 | 1930 | 49:19 | 11:24 | ||
| 20 | 1955 | 51:27 | 13:32 | ||
| 21 | 1963 | 52:19 | 14:24 | ||
| 22 | 1925 | 53:07 | 15:12 | ||
| 23 | 1921 | 53:15 | 15:20 | ||
| 24 | 1966 | 53:25 | 15:30 | ||
| 25 | 1937 | 53:33 | 15:38 | ||
| 26 | 1968 | 54:49 | 16:54 | ||
| 27 | 1949 | 55:40 | 17:45 | ||
| 28 | 1920 | 56:49 | 18:54 | ||
| 29 | 1947 | 57:21 | 19:26 | ||
| 30 | 1962 | 57:34 | 19:39 | ||
| 31 | 1944 | 57:40 | 19:45 | ||
| 32 | 1953 | 57:57 | 20:02 | ||
| 33 | 1964 | 58:23 | 20:28 | ||
| 34 | 1961 | 59:21 | 21:26 | ||
| 35 | 1948 | 59:46 | 21:51 | ||
| 36 | 1931 | 59:55 | 22:00 | ||
| 37 | 1960 | 1:02:59 | 25:04 | ||
| 38 | 1936 | 1:03:36 | 25:41 | ||
| 39 | 1941 | 1:03:44 | 25:49 | ||
| 40 | 1919 | 1:07:34 | 29:39 | ||
| 41 | 1958 | 1:09:10 | 31:15 | ||
| 42 | 1938 | 1:10:58 | 33:03 | ||
| 43 | 1935 | 1:14:42 | 36:47 | ||
| 44 | 1967 | 1:16:37 | 38:42 | ||
| 45 | 1929 | 1:20:52 | 42:57 | ||
| 46 | 1927 | 1:25:53 | 47:58 | ||
| 1932 | hyl. | ||||
| 1956 | hyl. | ||||
| 1965 | ei läht | ||||
| 1942 | ei läht | ||||
|   |