|   |
| 4,5 km | 11 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1235 | 42:09 | 0:00 | ||
| 2 | 1232 | 44:10 | 2:01 | ||
| 3 | 1227 | 44:26 | 2:17 | ||
| 4 | 1226 | 44:35 | 2:26 | ||
| 5 | 1231 | 44:59 | 2:50 | ||
| 6 | 1234 | 46:31 | 4:22 | ||
| 7 | 1229 | 48:48 | 6:39 | ||
| 8 | 1230 | 50:03 | 7:54 | ||
| 9 | 1223 | 50:21 | 8:12 | ||
| 10 | 1239 | 55:03 | 12:54 | ||
| 11 | 1222 | 56:36 | 14:27 | ||
| 12 | 1221 | 57:25 | 15:16 | ||
| 13 | 1242 | 57:54 | 15:45 | ||
| 14 | 1224 | 59:09 | 17:00 | ||
| 15 | 1236 | 1:00:45 | 18:36 | ||
| 16 | 1237 | 1:02:17 | 20:08 | ||
| 17 | 1228 | 1:05:34 | 23:25 | ||
| 18 | 1225 | 1:05:46 | 23:37 | ||
| 19 | 1240 | 1:05:59 | 23:50 | ||
| 20 | 1233 | 1:10:21 | 28:12 | ||
| 1241 | hyl. | ||||
| 1238 | ei läht | ||||
|   |