|   |
| 4,5 km | 11 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1207 | 35:45 | 0:00 | ||
| 2 | 1194 | 40:30 | 4:45 | ||
| 3 | 1198 | 41:37 | 5:52 | ||
| 4 | 1192 | 42:16 | 6:31 | ||
| 5 | 1196 | 42:38 | 6:53 | ||
| 6 | 1204 | 45:02 | 9:17 | ||
| 7 | 1199 | 45:34 | 9:49 | ||
| 8 | 1191 | 47:55 | 12:10 | ||
| 9 | 1209 | 50:11 | 14:26 | ||
| 10 | 1208 | 50:22 | 14:37 | ||
| 11 | 1197 | 50:33 | 14:48 | ||
| 12 | 1193 | 52:28 | 16:43 | ||
| 13 | 1210 | 53:06 | 17:21 | ||
| 14 | 1200 | 55:30 | 19:45 | ||
| 15 | 1206 | 1:06:14 | 30:29 | ||
| 16 | 1202 | 1:13:37 | 37:52 | ||
| 17 | 1201 | 1:28:33 | 52:48 | ||
| 1205 | hyl. | ||||
| 1195 | ei läht | ||||
| 1203 | ei läht | ||||
|   |