|   |
| 6,5 km | 11 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1573 | 46:53 | 0:00 | ||
| 2 | 1543 | 50:06 | 3:13 | ||
| 3 | 1530 | 50:25 | 3:32 | ||
| 4 | 1574 | 50:47 | 3:54 | ||
| 5 | 1544 | 51:02 | 4:09 | ||
| 6 | 1528 | 52:19 | 5:26 | ||
| 7 | 1554 | 52:31 | 5:38 | ||
| 8 | 1577 | 52:48 | 5:55 | ||
| 9 | 1563 | 53:00 | 6:07 | ||
| 10 | 1541 | 53:53 | 7:00 | ||
| 11 | 1565 | 53:54 | 7:01 | ||
| 12 | 1550 | 54:44 | 7:51 | ||
| 13 | 1545 | 54:48 | 7:55 | ||
| 14 | 1559 | 55:41 | 8:48 | ||
| 15 | 1575 | 55:54 | 9:01 | ||
| 16 | 1570 | 56:14 | 9:21 | ||
| 17 | 1540 | 56:16 | 9:23 | ||
| 18 | 1537 | 57:02 | 10:09 | ||
| 18 | 1556 | 57:02 | 10:09 | ||
| 20 | 1567 | 57:18 | 10:25 | ||
| 21 | 1561 | 57:21 | 10:28 | ||
| 22 | 1552 | 58:11 | 11:18 | ||
| 23 | 1548 | 58:18 | 11:25 | ||
| 24 | 1527 | 59:06 | 12:13 | ||
| 25 | 1531 | 59:29 | 12:36 | ||
| 26 | 1539 | 1:00:09 | 13:16 | ||
| 27 | 1538 | 1:00:35 | 13:42 | ||
| 28 | 1560 | 1:00:36 | 13:43 | ||
| 29 | 1526 | 1:01:01 | 14:08 | ||
| 30 | 1542 | 1:01:50 | 14:57 | ||
| 31 | 1571 | 1:06:24 | 19:31 | ||
| 32 | 1532 | 1:06:48 | 19:55 | ||
| 33 | 1553 | 1:06:53 | 20:00 | ||
| 34 | 1547 | 1:07:43 | 20:50 | ||
| 35 | 1564 | 1:08:16 | 21:23 | ||
| 36 | 1566 | 1:11:23 | 24:30 | ||
| 37 | 1557 | 1:12:55 | 26:02 | ||
| 38 | 1549 | 1:14:31 | 27:38 | ||
| 39 | 1533 | 1:14:53 | 28:00 | ||
| 40 | 1529 | 1:16:38 | 29:45 | ||
| 41 | 1546 | 1:16:40 | 29:47 | ||
| 42 | 1576 | 1:18:07 | 31:14 | ||
| 43 | 1536 | 1:18:30 | 31:37 | ||
| 44 | 1534 | 1:27:06 | 40:13 | ||
| 45 | 1558 | 1:27:42 | 40:49 | ||
| 46 | 1568 | 1:31:36 | 44:43 | ||
| 47 | 1569 | 1:32:52 | 45:59 | ||
| 48 | 1551 | 1:33:24 | 46:31 | ||
| 1562 | hyl. | ||||
| 1572 | hyl. | ||||
| 1555 | hyl. | ||||
| 1535 | hyl. | ||||
|   |