|   |
| 4,5 km | 11 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 1177 | 31:33 | 0:00 | ||
| 2 | 1162 | 33:30 | 1:57 | ||
| 3 | 1178 | 34:56 | 3:23 | ||
| 4 | 1171 | 35:23 | 3:50 | ||
| 5 | 1181 | 35:25 | 3:52 | ||
| 6 | 1161 | 35:34 | 4:01 | ||
| 7 | 1180 | 36:05 | 4:32 | ||
| 8 | 1182 | 37:24 | 5:51 | ||
| 9 | 1166 | 37:57 | 6:24 | ||
| 10 | 1164 | 38:21 | 6:48 | ||
| 11 | 1163 | 38:57 | 7:24 | ||
| 12 | 1167 | 39:51 | 8:18 | ||
| 13 | 1165 | 40:50 | 9:17 | ||
| 14 | 1174 | 41:02 | 9:29 | ||
| 15 | 1173 | 43:06 | 11:33 | ||
| 16 | 1179 | 43:28 | 11:55 | ||
| 17 | 1160 | 43:38 | 12:05 | ||
| 18 | 1184 | 44:24 | 12:51 | ||
| 19 | 1189 | 44:54 | 13:21 | ||
| 20 | 1176 | 45:30 | 13:57 | ||
| 21 | 1185 | 45:56 | 14:23 | ||
| 22 | 1183 | 46:22 | 14:49 | ||
| 23 | 1187 | 46:30 | 14:57 | ||
| 24 | 1186 | 48:34 | 17:01 | ||
| 25 | 1170 | 49:03 | 17:30 | ||
| 26 | 1190 | 50:12 | 18:39 | ||
| 27 | 1172 | 50:41 | 19:08 | ||
| 28 | 1168 | 51:11 | 19:38 | ||
| 29 | 1188 | 54:08 | 22:35 | ||
| 30 | 1175 | 58:34 | 27:01 | ||
| 31 | 1159 | 1:11:59 | 40:26 | ||
| 1158 | kesk | ||||
| 1169 | ei läht | ||||
|   |