|   |
| 8,4 km | 15 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 828 | 59:28 | 0:00 | ||
| 2 | 855 | 1:03:17 | 3:49 | ||
| 3 | 808 | 1:04:37 | 5:09 | ||
| 4 | 854 | 1:05:35 | 6:07 | ||
| 5 | 833 | 1:05:39 | 6:11 | ||
| 6 | 865 | 1:05:53 | 6:25 | ||
| 7 | 866 | 1:06:29 | 7:01 | ||
| 8 | 817 | 1:07:40 | 8:12 | ||
| 9 | 859 | 1:07:51 | 8:23 | ||
| 10 | 856 | 1:08:12 | 8:44 | ||
| 11 | 821 | 1:08:19 | 8:51 | ||
| 12 | 861 | 1:08:41 | 9:13 | ||
| 13 | 862 | 1:09:30 | 10:02 | ||
| 14 | 816 | 1:10:12 | 10:44 | ||
| 15 | 818 | 1:10:20 | 10:52 | ||
| 16 | 848 | 1:10:40 | 11:12 | ||
| 17 | 860 | 1:10:52 | 11:24 | ||
| 18 | 806 | 1:10:54 | 11:26 | ||
| 19 | 844 | 1:11:01 | 11:33 | ||
| 20 | 822 | 1:11:43 | 12:15 | ||
| 21 | 857 | 1:11:53 | 12:25 | ||
| 22 | 801 | 1:12:14 | 12:46 | ||
| 23 | 825 | 1:12:15 | 12:47 | ||
| 24 | 841 | 1:12:17 | 12:49 | ||
| 25 | 839 | 1:13:16 | 13:48 | ||
| 26 | 827 | 1:13:48 | 14:20 | ||
| 27 | 846 | 1:14:13 | 14:45 | ||
| 28 | 840 | 1:15:50 | 16:22 | ||
| 29 | 814 | 1:18:16 | 18:48 | ||
| 30 | 852 | 1:20:06 | 20:38 | ||
| 31 | 845 | 1:21:11 | 21:43 | ||
| 32 | 849 | 1:22:11 | 22:43 | ||
| 33 | 805 | 1:22:22 | 22:54 | ||
| 34 | 807 | 1:22:46 | 23:18 | ||
| 35 | 847 | 1:23:36 | 24:08 | ||
| 36 | 820 | 1:23:38 | 24:10 | ||
| 37 | 863 | 1:23:57 | 24:29 | ||
| 38 | 836 | 1:24:02 | 24:34 | ||
| 39 | 804 | 1:24:33 | 25:05 | ||
| 40 | 819 | 1:26:19 | 26:51 | ||
| 41 | 810 | 1:26:42 | 27:14 | ||
| 42 | 834 | 1:27:34 | 28:06 | ||
| 43 | 858 | 1:27:55 | 28:27 | ||
| 44 | 832 | 1:28:57 | 29:29 | ||
| 45 | 842 | 1:29:30 | 30:02 | ||
| 46 | 824 | 1:30:00 | 30:32 | ||
| 47 | 853 | 1:31:15 | 31:47 | ||
| 48 | 830 | 1:32:49 | 33:21 | ||
| 49 | 802 | 1:33:06 | 33:38 | ||
| 50 | 831 | 1:40:50 | 41:22 | ||
| 51 | 812 | 1:44:57 | 45:29 | ||
| 52 | 823 | 1:45:10 | 45:42 | ||
| 53 | 829 | 1:49:09 | 49:41 | ||
| 54 | 838 | 1:49:24 | 49:56 | ||
| 55 | 851 | 1:50:23 | 50:55 | ||
| 56 | 803 | 1:51:34 | 52:06 | ||
| 57 | 815 | 1:51:53 | 52:25 | ||
| 58 | 811 | 1:54:53 | 55:25 | ||
| 59 | 835 | 1:57:26 | 57:58 | ||
| 60 | 843 | 2:01:41 | 1:02:13 | ||
| 850 | hyl. | ||||
| 809 | kesk | ||||
| 813 | kesk | ||||
| 867 | kesk | ||||
| 837 | ei läht | ||||
| 826 | ei läht | ||||
| 800 | ei läht | ||||
| 864 | ei läht | ||||
|   |