|   |
| 5,8 km | 8 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 995 | 42:38 | 0:00 | ||
| 2 | 991 | 43:11 | 0:33 | ||
| 3 | 997 | 43:32 | 0:54 | ||
| 4 | 992 | 44:47 | 2:09 | ||
| 5 | 1002 | 46:58 | 4:20 | ||
| 6 | 1004 | 48:08 | 5:30 | ||
| 7 | 989 | 48:35 | 5:57 | ||
| 8 | 1001 | 49:14 | 6:36 | ||
| 9 | 1006 | 49:51 | 7:13 | ||
| 10 | 2105 | 50:55 | 8:17 | ||
| 11 | 999 | 53:10 | 10:32 | ||
| 12 | 990 | 53:30 | 10:52 | ||
| 13 | 1000 | 54:34 | 11:56 | ||
| 14 | 1010 | 54:38 | 12:00 | ||
| 15 | 993 | 54:41 | 12:03 | ||
| 16 | 1005 | 58:25 | 15:47 | ||
| 17 | 1009 | 1:00:44 | 18:06 | ||
| 18 | 1003 | 1:10:10 | 27:32 | ||
| 19 | 1008 | 1:10:51 | 28:13 | ||
| 20 | 988 | 1:13:33 | 30:55 | ||
| 21 | 1007 | 1:15:46 | 33:08 | ||
| 22 | 994 | 1:16:18 | 33:40 | ||
| 998 | ei läht | ||||
| 996 | ei läht | ||||
|   |