|   |
| 8,8 km | 14 R |
| Sij | Lnro | Nimi | Seura | Aika | Ero |
|---|
| 1 | 953 | 1:00:10 | 0:00 | ||
| 2 | 954 | 1:01:51 | 1:41 | ||
| 3 | 945 | 1:04:15 | 4:05 | ||
| 4 | 948 | 1:04:56 | 4:46 | ||
| 5 | 917 | 1:05:40 | 5:30 | ||
| 6 | 915 | 1:05:42 | 5:32 | ||
| 7 | 928 | 1:05:43 | 5:33 | ||
| 8 | 909 | 1:05:49 | 5:39 | ||
| 9 | 922 | 1:05:50 | 5:40 | ||
| 10 | 911 | 1:06:41 | 6:31 | ||
| 11 | 920 | 1:06:48 | 6:38 | ||
| 12 | 908 | 1:07:42 | 7:32 | ||
| 13 | 921 | 1:07:53 | 7:43 | ||
| 14 | 910 | 1:08:31 | 8:21 | ||
| 15 | 944 | 1:08:53 | 8:43 | ||
| 16 | 919 | 1:08:57 | 8:47 | ||
| 17 | 918 | 1:09:24 | 9:14 | ||
| 18 | 916 | 1:11:30 | 11:20 | ||
| 19 | 912 | 1:11:33 | 11:23 | ||
| 20 | 914 | 1:12:19 | 12:09 | ||
| 21 | 956 | 1:12:23 | 12:13 | ||
| 22 | 939 | 1:15:33 | 15:23 | ||
| 23 | 942 | 1:16:46 | 16:36 | ||
| 24 | 931 | 1:16:54 | 16:44 | ||
| 25 | 937 | 1:17:37 | 17:27 | ||
| 26 | 941 | 1:18:47 | 18:37 | ||
| 27 | 925 | 1:18:49 | 18:39 | ||
| 28 | 907 | 1:20:02 | 19:52 | ||
| 29 | 951 | 1:20:21 | 20:11 | ||
| 30 | 913 | 1:20:26 | 20:16 | ||
| 31 | 947 | 1:20:34 | 20:24 | ||
| 32 | 924 | 1:21:03 | 20:53 | ||
| 33 | 936 | 1:21:34 | 21:24 | ||
| 34 | 935 | 1:22:24 | 22:14 | ||
| 35 | 940 | 1:25:58 | 25:48 | ||
| 36 | 952 | 1:27:03 | 26:53 | ||
| 37 | 955 | 1:27:23 | 27:13 | ||
| 38 | 929 | 1:28:57 | 28:47 | ||
| 39 | 943 | 1:29:26 | 29:16 | ||
| 40 | 949 | 1:31:11 | 31:01 | ||
| 41 | 950 | 1:35:13 | 35:03 | ||
| 42 | 927 | 1:35:41 | 35:31 | ||
| 43 | 933 | 1:36:49 | 36:39 | ||
| 44 | 923 | 1:38:26 | 38:16 | ||
| 45 | 932 | 1:49:25 | 49:15 | ||
| 46 | 926 | 1:50:53 | 50:43 | ||
| 47 | 938 | 1:53:04 | 52:54 | ||
| 48 | 946 | 1:55:55 | 55:45 | ||
| 49 | 934 | 1:56:09 | 55:59 | ||
| 930 | ei läht | ||||
|   |